| 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制(年) |
| 机电一体化技术 | 3900 | 三 |
| 机械设计与制造 | 3900 | 三 |
| 新能源汽车技术 | 3900 | 三 |
| 电气自动化技术 | 3900 | 三 |
| 药学 | 3900 | 三 |
| 药品经营与管理 | 3900 | 三 |
| 应用化工技术 | 3900 | 三 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 3900 | 三 |
| 护理 | 3900 | 三 |
| 医学美容技术 | 3900 | 三 |
| 计算机应用技术 | 3900 | 三 |
| 计算机网络技术 | 3900 | 三 |
| 学前教育 | 3500 | 三 |
| 法律事务 | 3500 | 三 |
| 酒店管理 | 3500 | 三 |
| 市场营销 | 3500 | 三 |
| 会计 | 3500 | 三 |
| 电子商务 | 3500 | 三 |
| 连锁经营管理 | 3500 | 三 |
| 物流管理 | 3500 | 三 |
| 建筑工程技术 | 3900 | 三 |
| 建筑室内设计 | 3900 | 三 |
| 工程造价 | 3900 | 三 |
| 道路桥梁工程技术 | 3900 | 三 |
注:2020年我校面向社会人员开展全日制学历教育招生总计划以教育厅下达为准。