| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 538 | 48491 | 488 |
| 中外合作办学 | - | 538 | 48630 | |||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 583 | 11074 | 560 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学类(5600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 机械类(5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 6 | |||
| 材料类(6250元/年;含材料科学与工程、材料物理;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 计算机类(5625元/年;含计算机科学与技术、物联网工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 4 | |||
| 土木类(6250元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 8 | |||
| 水利类(5600元/年;含水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 交通运输类(5600元/年;含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 5 | |||
| 建筑类(5年)(6600元/年;含建筑学、风景园林、城乡规划;大学期间均在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 五年 | 3 | |||
| 管理科学与工程类(6250元/年;含工程管理、工程造价;不招单色识别不全者;大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 4 | |||
| 经济学(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;高收费专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 6 | |||
| 电气工程及其自动化(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 数据科学与大数据技术(5625元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 给排水科学与工程(6250元/年;大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 地质工程(6250元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 飞行器制造工程(5625元/年;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 物流管理(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 外国语言文学类(6800元/年;含英语、翻译;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 工商管理类(5600元/年;含工商管理、会计学、市场营销;不招单色识别不全者;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 | |||
| 旅游管理(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 48646 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;高收费专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 538 | 48646 | ||
| 飞行器制造工程(5625元/年;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 普通类 | 539 | 47949 | ||
| 地质工程(6250元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 541 | 46566 | |||
| 给排水科学与工程(6250元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 549 | 40975 | |||
| 材料类(6250元/年;含材料科学与工程、材料物理;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 553 | 38231 | |||
| 水利类(5600元/年;含水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 557 | 35723 | |||
| 管理科学与工程类(6250元/年;含工程管理、工程造价;不招单色识别不全者;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 559 | 34502 | |||
| 土木类(6250元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 561 | 33227 | |||
| 经济学(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 562 | 32607 | |||
| 建筑类(5年)(6600元/年;含建筑学、风景园林、城乡规划;大学期间均在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 562 | 32607 | |||
| 机械类(5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 565 | 30826 | |||
| 数学类(5600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 566 | 30263 | |||
| 数据科学与大数据技术(5625元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 569 | 28622 | |||
| 电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 569 | 28622 | |||
| 交通运输类(5600元/年;含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 569 | 28622 | |||
| 电气工程及其自动化(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 572 | 26996 | |||
| 计算机类(5625元/年;含计算机科学与技术、物联网工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 572 | 26996 | |||
| 旅游管理(5600元/年;大一、大二在科学域校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 11320 |
| 工商管理类(5600元/年;含工商管理、会计学、市场营销;不招单色识别不全者;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 587 | 9917 | |||
| 外国语言文学类(6800元/年;含英语、翻译;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 589 | 9293 |

2021年重庆交通大学黑龙江省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(不招单色识别不全考生)、机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)、水利类(水利水电工

2021年重庆交通大学吉林省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)、地质工程、汽车服务工程、管理科学与工程类(工程管理、工程造价不招单色识别不全者。)、机械类(机械设计制造及其自

2021年重庆交通大学辽宁省招生专业:轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)(航海类)、船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)(航海类)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(不招单色识别不全者)、机械类(机械设计制造及其

2021年重庆交通大学内蒙古招生专业:工商管理类(不招单色识别不全者。包含专业:工商管理、会计学、市场营销。大二科学城校区,大四南岸校区)、交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程。大二科学城校区,大四南岸校区)、电子信

2021年重庆交通大学山西省招生专业:飞行器制造工程(办学地点科学城校区2)、人工智能(办学地点科学城校区1(二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区)、管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)办学地点科学城校区1(二学年在科学城校区,

2021年重庆交通大学河北省招生专业:测绘工程、船舶电子电气工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、船舶与海洋工程、航海技术(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、轮机工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、给排水科学与

2021年重庆交通大学天津市招生专业:土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(不招单色识别不全者)(大二在科学城校区就读,后续

2021年重庆交通大学北京市招生专业:数据科学与大数据技术(5625元)(办学地点第二年在科学城校区就读,第四年在南岸校区就读,院校可调整就读地点)、工商管理类(5600元,含工商管理、会计学、市场营销。不招单色识别不全者)(办学地点第二年

重庆交通大学2021年安徽各专业录取分数线:物流管理理科录取分数线为538分,机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学)理科录取分数线为538分,飞行器制造工程理科录取分数线为539分,地质工程理科录取分数线为541分,给排水科

2021年重庆交通大学安徽省招生专业:电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程;大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)、数据科学与大数据技术(5625元/年;大二在科学城校区就读,后续学年在南岸