| 年份 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 581(机械类(含机械工程、机器人工程)(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读)) | 589(计算机科学与技术(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读)) |
| 2020 | 592(机械类) | 600 |
| 年份 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 599(机械类) | 600 |
| 2018 | 596(机械类(含机械工程、机器人工程)(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) | 600(计算机科学与技术(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) |
| 2017 | 588 | 589 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(北京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3449(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术(5500元/年;办学地点北京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术(学院路丁11号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术(办学地点第一、二年在沙河校区就读,第三、四年在学院路校区就读) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589 | 9653 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(1-2年级在沙河校区,3-4年级在学院路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645 | 5070 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 8757 | ||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 7212 | ||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6419 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7583 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 6482 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 5749 | ||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13029 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 14531 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 10628 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 7915 | 3408(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 9232 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 603 | 14954 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 14309 | ||
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10385 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:北京市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 15382 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 10662 | ||
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 8218 | ||
| 四川 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 14297 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 7495 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 10034 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 538 | 7161 |

中国矿业大学徐海学院机械工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械工程和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解机械

中国矿业大学徐海学院机械工程和电子科学与技术哪个好?小编通过比较机械工程和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和电子科学与技术就业前景,机械工程专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和电子科学与技术这二

中国矿业大学(北京)机械工程和安全科学与工程类哪个好?小编通过比较机械工程和安全科学与工程类在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和安全科学与工程类就业前景,机械工程专业介绍和安全科学与工程类专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和安全科学与

中国矿业大学(北京)机械工程和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和碳储科学与工程就业前景,机械工程专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和碳储科学与工程这二

中国矿业大学(北京)机械工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械工程和化学工程与工艺在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和化学工程与工艺这二

中国矿业大学(北京)机械工程和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程和新能源科学与工程在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和新能源科学与工程就业前景,机械工程专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和新能源科学

中国矿业大学(北京)机械工程和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程和材料科学与工程在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和材料科学与工程就业前景,机械工程专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和材料科学与工程这二

中国矿业大学机械工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械工程和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和计算机科学与技术这

中国矿业大学徐海学院机械工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械工程和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和计算机科学

中国矿业大学(北京)机械工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械工程和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和计算机科学