| 年份 | 眼视光学 | 工程造价 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 379 |
| 2020 | -- | 420 |
| 2019 | -- | 408 |
| 2018 | -- | 349 |
| 2017 | -- | 344 |
| 年份 | 眼视光学 | 工程造价 |
|---|---|---|
| 2021 | 316 | 320 |
| 2020 | 371 | 364 |
| 2019 | 376 | 376 |
| 2018 | 322 | 322 |
| 2017 | -- | 334 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工程造价(东华大街校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 内蒙古 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 专科批 | 三年 | 3 | ||||||
| 文科 | 本科二批 | 四年 | 3 | |||||
| 专科批 | 三年 | 3 | ||||||
| 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 27 | ||
| 工程造价 | 18 | |||||||
| 专科批 | 6 | |||||||
| 文科 | 本科二批A段 | 19 | ||||||
| 专科批 | 8 | |||||||
| 黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 8 | ||
| 文科 | 12 | |||||||
| 江苏 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 眼视光学(东华大街校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 河南 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 工程造价 | 3 | |||||||
| 文科 | 6 | |||||||
| 广东 | 眼视光学(东华大街校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 宁夏 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 工程造价(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 431 | 46310 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413 | 162888 | ||
| 专科批 | 330 | 201823 | ||||||
| 历史类 | 289 | 181047 | ||||||
| 内蒙古 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 301 | 57814 | ||
| 文科 | 394 | 19277 | ||||||
| 辽宁 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 377 | 85865 | ||
| 专科批 | 150 | 102737 | ||||||
| 历史类 | 382 | 46927 | ||||||
| 吉林 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 320 | 55441 | ||
| 专科批 | 171 | 67570 | ||||||
| 文科 | 本科二批A段 | 379 | 18666 | |||||
| 专科批 | 276 | 26715 | ||||||
| 眼视光学 | 理科 | 本科二批A段 | 316 | 56150 | ||||
| 黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 176 | 101478 | ||
| 文科 | 306 | 36393 | ||||||
| 江苏 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 419 | 149798 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 工程造价 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 408 | 222419 | ||
| 眼视光学 | 平行录取一段 | 526 | 126272 | |||||
| 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 186124 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 眼视光学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 468 | 178172 | (201) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 海南 | 工程造价 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 35663 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 78292 | ||
| 四川 | 工程造价(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 65839 | ||
| 工程造价(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 451 | 156754 | |||||
| 青海 | 工程造价 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 375 | 6614 | ||
| 宁夏 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 24040 | ||
| 文科 | 445 | 8622 |

长春科技学院土木工程和眼视光学哪个好?小编通过比较土木工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,土木工程就业前景和眼视光学就业前景,土木工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解土木工程和眼视光学这二个专业,希望本文对大家有帮助。土木工程

长春科技学院网络工程和眼视光学哪个好?小编通过比较网络工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,网络工程就业前景和眼视光学就业前景,网络工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和眼视光学这二个专业,希望本文对大家有帮助。网络工程

长春科技学院机械电子工程和眼视光学哪个好?小编通过比较机械电子工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和眼视光学就业前景,机械电子工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和眼视光学这二个专业,希望本文对

长春科技学院车辆工程和眼视光学哪个好?小编通过比较车辆工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,车辆工程就业前景和眼视光学就业前景,车辆工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和眼视光学这二个专业,希望本文对大家有帮助。车辆工程

长春科技学院金融工程和眼视光学哪个好?小编通过比较金融工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,金融工程就业前景和眼视光学就业前景,金融工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和眼视光学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融工程

长春科技学院眼视光学和道路与桥梁工程技术哪个好?小编通过比较眼视光学和道路与桥梁工程技术在吉林往年的录取分数线,眼视光学就业前景和道路与桥梁工程技术就业前景,眼视光学专业介绍和道路与桥梁工程技术专业介绍等数据帮助大家了解眼视光学和道路与桥梁

长春科技学院眼视光学和建筑工程技术哪个好?小编通过比较眼视光学和建筑工程技术在吉林往年的录取分数线,眼视光学就业前景和建筑工程技术就业前景,眼视光学专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据帮助大家了解眼视光学和建筑工程技术这二个专业,希望本文对

长春科技学院眼视光学和建筑装饰工程技术哪个好?小编通过比较眼视光学和建筑装饰工程技术在吉林往年的录取分数线,眼视光学就业前景和建筑装饰工程技术就业前景,眼视光学专业介绍和建筑装饰工程技术专业介绍等数据帮助大家了解眼视光学和建筑装饰工程技术这

长春科技学院生物工程和眼视光学哪个好?小编通过比较生物工程和眼视光学在吉林往年的录取分数线,生物工程就业前景和眼视光学就业前景,生物工程专业介绍和眼视光学专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和眼视光学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物工程

长春科技学院眼视光学和工程造价哪个好?小编通过比较眼视光学和工程造价在吉林往年的录取分数线,眼视光学就业前景和工程造价就业前景,眼视光学专业介绍和工程造价专业介绍等数据帮助大家了解眼视光学和工程造价这二个专业,希望本文对大家有帮助。眼视光学