| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 3 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 25000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 070302 | 应用化学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080213T | 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080717T | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080801 | 自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科批 | 四年 | 3 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4 | 24000 |
| 101101 | 护理学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 1 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | - | 1 | 0 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 1 | 0 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | - | 1 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育(不限) | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语(不限) | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学(不限) | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理(不限) | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080801 | 自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 070302 | 应用化学 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 4 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080717T | 人工智能 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 5 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | - | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080801 | 自动化 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 6 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 3 | 24000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4 | 24000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 24000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 7 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 普通类平行录取 | 四年 | 7 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080213T | 智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 080717T | 人工智能 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080213T | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080801 | 自动化 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | - | 6 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | - | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | - | 2 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | - | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 3 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批A段 | 四年 | 3 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080205 | 工业设计(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080717T | 人工智能(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120105 | 工程造价(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120203K | 会计学(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120204 | 财务管理(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 26000 |
| 120801 | 电子商务(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 14 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 22 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 11 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 13 | 24000 |
| 070302 | 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 66 | 26000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 133 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科二批 | 四年 | 39 | 26000 |
| 080213T | 智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 74 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 62 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 85 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 83 | 26000 |
| 080717T | 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 92 | 26000 |
| 080801 | 自动化 | 本科二批 | 四年 | 90 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 82 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 134 | 26000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 42 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 70 | 26000 |
| 081001 | 土木工程 | 本科二批 | 四年 | 134 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 38 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批 | 四年 | 34 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 32 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 21 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 64 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 129 | 24000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 12 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 13 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 10 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 14 | 24000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 46 | 24000 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 116 | 24000 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 91 | 26000 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 83 | 24000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批 | 四年 | 28 | 26000 |
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 四年 | 14 | 26000 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 43 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 101 | 26000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 39 | 26000 |
| 120207 | 审计学 | 本科二批 | 四年 | 85 | 26000 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批 | 四年 | 30 | 24000 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 49 | 24000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120203K | 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5 | 26000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080414T | 新能源材料与器件 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科二批K段 | 四年 | 6 | 26000 |
| 101101 | 护理学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 26000 |
