| 名称 | 西安石油大学 | 盐城师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 250 | 320 |
| 校友会(综合) | 281 | 312 |
| 武书连 | 350 | 383 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 464 | 47412 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 459 | 49877 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 456 | 51826 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 520 | 9204 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 514 | 10500 | 499 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 505 | 12448 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 484 | 18141 | 406 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 75086 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 89544 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 24093 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 77188 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 84457 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 86521 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 89544 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 101766 | 417 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 465 | 120395 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23578 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 25577 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 29909 | 476 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 31000 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 37391 | 476 | 首选历史,再选不限 |
西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校,隶属于中央燃料工业部。1958年,升本并更名为西安石油学院。1969年,学院停办改厂。1980年,西安石油学院恢复办学,隶属于石油工业部。2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主。2003年,更名为西安石油大学。2011年,入选陕西省高水平大学建设院校。









