| 年份 | 思想政治教育 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2020 | 579 | 580(新闻传播学类(含:广告学、编辑出版学)) |
| 2019 | 586 | 587(新闻传播学类(广告学、编辑出版学)) |
| 2018 | 612 | 613(新闻传播学类(含广告学、编辑出版学)) |
| 2017 | -- | 586(新闻传播学类(含广告学、编辑出版学)) |
| 年份 | 思想政治教育 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 609(新闻传播学类(含广告学、编辑出版学)) |
| 2019 | -- | 594(新闻传播学类(广告学、编辑出版学)) |
| 2018 | -- | 604(新闻传播学类(含广告学、编辑出版学)) |
| 2017 | -- | 579(新闻传播学类(含广告学、编辑出版学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 浙江 | 思想政治教育 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 湖北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 17 | (L05) | 首选历史,再选思想政治 |
| 广东 | 思想政治教育(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 思想政治教育 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583 | 10555 | (04) | 思想政治必选 |
| 河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2410 | ||
| 山西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 1840 | ||
| 内蒙古 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 653 | ||
| 吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 1615 | ||
| 黑龙江 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 1331 | ||
| 浙江 | 思想政治教育 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13846 | ||
| 安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 2699 | ||
| 江西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 1897 | ||
| 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593 | 20862 | ||
| 河南 | 思想政治教育(校本部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 3798 | ||
| 广东 | 思想政治教育(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 6636 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
| 广西 | 思想政治教育(4500元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 1720 | ||
| 四川 | 思想政治教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 3732 | ||
| 贵州 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 1876 | ||
| 云南 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 2176 | ||
| 陕西 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 6020 | ||
| 甘肃 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 556 | 1818 | ||
| 宁夏 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 603 | ||
| 新疆 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 0 |

武汉理工大学思想政治教育和新能源材料与器件哪个好?小编通过比较思想政治教育和新能源材料与器件在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和新能源材料与器件就业前景,思想政治教育专业介绍和新能源材料与器件专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

武汉理工大学思想政治教育和复合材料与工程哪个好?小编通过比较思想政治教育和复合材料与工程在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和复合材料与工程就业前景,思想政治教育专业介绍和复合材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和复合材

武汉理工大学思想政治教育和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较思想政治教育和高分子材料与工程在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和高分子材料与工程就业前景,思想政治教育专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

武汉理工大学思想政治教育和材料科学与工程哪个好?小编通过比较思想政治教育和材料科学与工程在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和材料科学与工程就业前景,思想政治教育专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和材料科

武汉理工大学思想政治教育和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较思想政治教育和测控技术与仪器在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和测控技术与仪器就业前景,思想政治教育专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和测控技

武汉理工大学思想政治教育和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较思想政治教育和过程装备与控制工程在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和过程装备与控制工程就业前景,思想政治教育专业介绍和过程装备与控制工程专业介绍等数据帮助大家了解思想

武汉理工大学思想政治教育和信息与计算科学哪个好?小编通过比较思想政治教育和信息与计算科学在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和信息与计算科学就业前景,思想政治教育专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和信息与

华中师范大学思想政治教育和网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)哪个好?小编通过比较思想政治教育和网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和网

华中师范大学思想政治教育(公费师范)和网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)哪个好?小编通过比较思想政治教育(公费师范)和网络与新媒体(含新媒体内容生产、品牌传播、广告创意及公关策划方向)在湖北往年的录取分数线,

武汉理工大学思想政治教育和网络与新媒体哪个好?小编通过比较思想政治教育和网络与新媒体在湖北往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和网络与新媒体就业前景,思想政治教育专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和网络与新媒体这