| 年份 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 456 | 455 |
| 2019 | 446 | 445 |
| 2018 | -- | 439 |
| 2017 | -- | 410 |
| 年份 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 482 | -- |
| 2019 | 500 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 新闻学(智能新闻传播方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区)) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3215(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新闻学(智能新闻传播方向)(以上专业大一时在嘉鱼校区就读,大二起在武汉校区就读) | 文科 | 2 | ||||||
| 河南 | 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 92 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 新闻学(智能新闻传播方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 2 | |||||||
| 新闻学(智能新闻传播方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(此专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(智能新闻传播方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化(第一年在嘉鱼校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新闻学(第一年在嘉鱼校区就读)(智能新闻传播方向) | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 134515 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 340 | 49116 | ||
| 江苏 | 电气工程及其自动化(第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 143159 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 130966 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(22800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 144654 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 73085 | 3176(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 35157 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 448 | 110976 | |||||
| 广西 | 新闻学(智能新闻传播方向)(22800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 43561 | ||
| 电气工程及其自动化(22800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区 | 理科 | 381 | 110347 | |||||
| 四川 | 新闻学(智能新闻传播方向)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 60088 | ||
| 电气工程及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 436 | 171015 | |||||
| 贵州 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 32725 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 385 | 110225 | |||||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 312 | 19547 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化(第一年嘉鱼校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 0 |

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和通信工程(讯方技术特色班)哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和通信工程(讯方技术特色班)在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和通信工程(讯方技术特色班)就业前景,新闻

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和电子信息工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和电子信息工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和电子信息工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和电子信息工

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和通信工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和通信工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和通信工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和通信工程专业介绍等数据

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和光电信息科学与工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和机械电子工程哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和机械电子工程在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和机械电子工程就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和机械电子工

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和自动化哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和自动化在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和自动化就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和机械设计制造及其自动化(智能制造方向)在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和机械设计制造及其

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和机械制造及自动化哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和机械制造及自动化在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和机械制造及自动化就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和电气自动化技术哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和电气自动化技术在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和电气自动化技术就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专业介绍和电气

武昌首义学院新闻学(智能新闻传播方向)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新闻学(智能新闻传播方向)和电气工程及其自动化在湖北往年的录取分数线,新闻学(智能新闻传播方向)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新闻学(智能新闻传播方向)专