| 年份 | 法学 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 481 | 483(软件工程(办学地点南校区)) |
| 2020 | 511 | 513 |
| 2019 | 482 | 480 |
| 2018 | 489 | 486 |
| 2017 | 495(法学(南校区)) | 490(软件工程(南校区)) |
| 年份 | 法学 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 507 | -- |
| 2020 | 523 | -- |
| 2019 | 523 | -- |
| 2018 | 525 | -- |
| 2017 | 497(法学(南校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (1) | 不限 |
| 软件工程(主校区) | 6 | (4) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 4 | |||||||
| 法学 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 17 | ||
| 软件工程 | 82 | |||||||
| 法学 | 文科 | 48 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 4 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 软件工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3156(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 法学(5175元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学(5175元/年) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖北 | 法学(办学地点主校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 软件工程(主校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 软件工程 | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 法学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531 | 26762 | (1) | 不限 |
| 软件工程(南校区) | 520 | 29214 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 53169 | ||
| 历史类 | 553 | 12070 | ||||||
| 软件工程 | 物理类 | 548 | 44990 | |||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 481 | 47767 | ||
| 文科 | 507 | 13448 | ||||||
| 软件工程(办学地点南校区) | 理科 | 483 | 46602 | |||||
| 内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 24377 | ||
| 文科 | 483 | 8021 | ||||||
| 软件工程 | 理科 | 435 | 26310 | |||||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436 | 28449 | ||
| 文科 | 477 | 7286 | ||||||
| 软件工程 | 理科 | 452 | 24666 | |||||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385 | 48520 | ||
| 文科 | 459 | 9502 | ||||||
| 软件工程 | 理科 | 410 | 40197 | |||||
| 江苏 | 法学(在主校区学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 29909 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 软件工程(南校区) | 物理类 | 509 | 77188 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 | 76133 | ||
| 安徽 | 法学(5175元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 560 | 22182 | ||
| 软件工程 | 理科 | 486 | 91798 | |||||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 42165 | 3118(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 545 | 67382 | ||
| 广西 | 法学(5175元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 55901 | ||
| 文科 | 508 | 15424 | ||||||
| 软件工程(5500元/年,在南校区办学) | 理科 | 478 | 49336 | |||||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584 | 12363 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 12288 | ||
| 四川 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 90016 | ||
| 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 536 | 20879 | |||||
| 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 517 | 87003 |

太原科技大学机械设计制造及其自动化和软件工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和软件工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和软件工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解机械

太原科技大学工程力学和软件工程哪个好?小编通过比较工程力学和软件工程在山西往年的录取分数线,工程力学就业前景和软件工程就业前景,工程力学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。工程力学

太原科技大学应用统计学和软件工程哪个好?小编通过比较应用统计学和软件工程在山西往年的录取分数线,应用统计学就业前景和软件工程就业前景,应用统计学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

太原科技大学数据计算及应用和软件工程哪个好?小编通过比较数据计算及应用和软件工程在山西往年的录取分数线,数据计算及应用就业前景和软件工程就业前景,数据计算及应用专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解数据计算及应用和软件工程这二个专业,

太原科技大学日语和软件工程哪个好?小编通过比较日语和软件工程在山西往年的录取分数线,日语就业前景和软件工程就业前景,日语专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和软件工程录取分数线(山

太原科技大学社会体育指导与管理和软件工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和软件工程在山西往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和软件工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解社会体育指导与管理和

太原科技大学社会工作和软件工程哪个好?小编通过比较社会工作和软件工程在山西往年的录取分数线,社会工作就业前景和软件工程就业前景,社会工作专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

太原科技大学经济学和软件工程哪个好?小编通过比较经济学和软件工程在山西往年的录取分数线,经济学就业前景和软件工程就业前景,经济学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和软件工程录

太原理工大学法学和软件工程哪个好?小编通过比较法学和软件工程在山西往年的录取分数线,法学就业前景和软件工程就业前景,法学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和软件工程录取分数线(山

太原科技大学法学和软件工程哪个好?小编通过比较法学和软件工程在山西往年的录取分数线,法学就业前景和软件工程就业前景,法学专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和软件工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和软件工程录取分数线(山