| 年份 | 食品科学与工程 | 林学(森林康养方向) |
|---|---|---|
| 2021 | 457 | 446(林学类(包含专业林学、林学(森林康养方向))) |
| 2020 | 480(食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)) | 473 |
| 2019 | 454(食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)) | -- |
| 2018 | 456(食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)) | -- |
| 2017 | 423 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程(山西农业大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (3) | 化学必选 |
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 61 | ||
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 食品科学与工程(5500元/年;办学地点山西农业大学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 重庆 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 食品科学与工程 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516 | 30067 | (7) | 化学必选 |
| 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 81500 | ||
| 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 62937 | ||
| 内蒙古 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 37647 | ||
| 江苏 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 127010 | (08) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 浙江 | 食品科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 85067 | ||
| 安徽 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 106012 | ||
| 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 503 | 142429 | ||
| 湖南 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 87680 | (8组) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 重庆 | 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 53059 | ||
| 四川 | 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 114276 |

山西农业大学计算机科学与技术和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,计算机科学与技术专业介绍和林学(森林康养方向)专业介

山西农业大学电子信息科学与技术和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和林学(森林康养方向

山西农业大学食用菌科学与工程和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较食用菌科学与工程和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,食用菌科学与工程就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,食用菌科学与工程专业介绍和林学(森林康养方向)专业介

山西农业大学生物农药科学与工程和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较生物农药科学与工程和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,生物农药科学与工程就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,生物农药科学与工程专业介绍和林学(森林康养方向

山西农业大学设施农业科学与工程和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和林学(森林康养方向

山西农业大学种子科学与工程和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较种子科学与工程和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,种子科学与工程就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,种子科学与工程专业介绍和林学(森林康养方向)专业介绍等数据

山西农业大学食品质量与安全(卓越人才实验班)和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较食品质量与安全(卓越人才实验班)和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,食品质量与安全(卓越人才实验班)就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,食品

山西农业大学食品质量与安全和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,食品质量与安全专业介绍和林学(森林康养方向)专业介绍等数据

山西农业大学食品科学与工程(卓越人才实验班)和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较食品科学与工程(卓越人才实验班)和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,食品科学与工程(卓越人才实验班)就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,食品

山西农业大学食品科学与工程和林学(森林康养方向)哪个好?小编通过比较食品科学与工程和林学(森林康养方向)在山西往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和林学(森林康养方向)就业前景,食品科学与工程专业介绍和林学(森林康养方向)专业介绍等数据