| 年份 | 网络与新媒体 | 数字媒体技术 | 
|---|---|---|
| 2021 | 453 | 449 | 
| 2020 | 481 | 477 | 
| 2019 | 454 | 450 | 
| 2018 | 448 | 446 | 
| 2017 | 400 | 400 | 
| 年份 | 网络与新媒体 | 数字媒体技术 | 
|---|---|---|
| 2021 | 495 | -- | 
| 2020 | 498 | -- | 
| 2019 | 500 | -- | 
| 2018 | 493 | -- | 
| 2017 | 453 | -- | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(山西传媒学院) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 | 
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 22 | ||
| 数字媒体技术 | 20 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 35 | ||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数字媒体技术 | 3 | |||||||
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数字媒体技术 | 5 | |||||||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 | 
| 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 5 | ||||||
| 陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 新疆 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 网络与新媒体(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 529 | 27175 | (1) | 不限 | 
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 77713 | ||
| 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 68153 | ||
| 网络与新媒体 | 453 | 65589 | ||||||
| 文科 | 495 | 16505 | ||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 8318 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 5840 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 33158 | ||
| 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 116859 | ||
| 网络与新媒体 | 561 | 85990 | ||||||
| 江西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 65119 | ||
| 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 169318 | ||
| 普通类二段 | 484 | 187539 | ||||||
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 506 | 136581 | |||||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 83945 | (6组) | 首选物理,再选不限 | 
| 海南 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560 | 16868 | (05) | 物理必选 | 
| 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 14188 | 

山西传媒学院网络与新媒体和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和音乐表演(声乐)在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,网络与新媒体专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体

山西传媒学院网络与新媒体和文化产业管理哪个好?小编通过比较网络与新媒体和文化产业管理在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和文化产业管理就业前景,网络与新媒体专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和文化产业管理这

山西传媒学院网络与新媒体和广播电视工程哪个好?小编通过比较网络与新媒体和广播电视工程在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和广播电视工程就业前景,网络与新媒体专业介绍和广播电视工程专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和广播电视工程这

山西传媒学院网络与新媒体和广告学哪个好?小编通过比较网络与新媒体和广告学在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和广告学就业前景,网络与新媒体专业介绍和广告学专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和广告学这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西传媒学院网络与新媒体和新闻学哪个好?小编通过比较网络与新媒体和新闻学在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和新闻学就业前景,网络与新媒体专业介绍和新闻学专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和新闻学这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西传媒学院广播电视学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较广播电视学和网络与新媒体在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和网络与新媒体就业前景,广播电视学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和网络与新媒体这二个专业,

山西传媒学院网络与新媒体和虚拟现实技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和虚拟现实技术在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和虚拟现实技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和虚拟现实技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和虚拟现实技术这

山西传媒学院网络与新媒体和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数字媒体艺术在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数字媒体艺术就业前景,网络与新媒体专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和数字媒体艺术这

山西传媒学院网络与新媒体和数字出版哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数字出版在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数字出版就业前景,网络与新媒体专业介绍和数字出版专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和数字出版这二个专业,希望本文对

山西传媒学院网络与新媒体和数字媒体技术哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数字媒体技术在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数字媒体技术就业前景,网络与新媒体专业介绍和数字媒体技术专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和数字媒体技术这