| 年份 | 法学(涉外法务特色班) | 机械设计制造及其自动化 | 
|---|---|---|
| 2021 | -- | 565(机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部)) | 
| 年份 | 法学(涉外法务特色班) | 机械设计制造及其自动化 | 
|---|---|---|
| 2020 | -- | 559 | 
| 2019 | -- | 0(机械设计制造及其自动化(专业代码:034)) | 
| 2018 | -- | 555 | 
| 2017 | -- | 535 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 | 
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(东校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3037(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 | 
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 83 | ||||||||
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(东校区) | 2 | (207) | ||||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 19296 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 43092 | (02) | 首选物理,再选不限 | 
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 609 | 33692 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(6850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 35723 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 16670 | 3005(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 17965 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 34631 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 37676 | ||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 18036 | (2组) | 首选物理,再选不限 | 
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 53810 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 563 | 55950 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(6850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 13092 | ||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615 | 7786 | (02) | 物理必选 | 
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 21276 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 26156 | 
汕头大学
学校地址:广东省汕头市大学路243号
邮政编码:515063
网址:http://www.stu.edu.cn
联系单位:招生就业处
招生信息网:http://zs.stu.edu.cn
咨询电话:0754-86503666
图文传真:0754-82510510
E-Mail:o_zsb@stu.edu.cn
汕头大学长江艺术与设计学院
网址:http://www.ckad.stu.edu.cn
咨询电话:0754-86502845
1.学费:每学年1万元。
2.住宿费:900-1800元/学年。
考生必须报名参加普通高校招生全国统一文化考试和各省(区)统一组织的艺术类(美术类、设计学类)专业统一考试。专业考试成绩认可各省(区)统考专业成绩,不再组织专业考试。

汕头大学国际经济与贸易和法学(涉外法务特色班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(涉外法务特色班)在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(涉外法务特色班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学(涉外法务特色班)专业介绍等

汕头大学金融学和法学(涉外法务特色班)哪个好?小编通过比较金融学和法学(涉外法务特色班)在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和法学(涉外法务特色班)就业前景,金融学专业介绍和法学(涉外法务特色班)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和法学(涉

汕头大学法学和机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较法学和机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,法学就业前景和机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)就业前景,法学专业介绍和机械设

汕头大学法学(涉外法务特色班)和产品设计哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和产品设计在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和产品设计就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和产品设计专业介绍等数据帮助大家了解法学(涉

汕头大学法学(涉外法务特色班)和环境设计哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和环境设计在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和环境设计就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和环境设计专业介绍等数据帮助大家了解法学(涉

汕头大学法学(涉外法务特色班)和视觉传达设计哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和视觉传达设计在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和视觉传达设计就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助

汕头大学法学(涉外法务特色班)和艺术设计学哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和艺术设计学在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和艺术设计学就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和艺术设计学专业介绍等数据帮助大家了解

汕头大学法学(涉外法务特色班)和智能制造工程哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和智能制造工程在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和智能制造工程就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助

汕头大学法学(涉外法务特色班)和机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和机械设计制造及其自动

汕头大学法学(涉外法务特色班)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和机械设计制造及其自动化在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,法学(涉外法务特色班)专业介绍和