| 年份 | 电子信息工程 | 通信工程(教育部卓越工程师班) |
|---|---|---|
| 2021 | 569(电子信息工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) | -- |
| 年份 | 电子信息工程 | 通信工程(教育部卓越工程师班) |
|---|---|---|
| 2020 | 562 | 556 |
| 2019 | 0(电子信息工程(专业代码:037)) | -- |
| 2018 | 554 | 558 |
| 2017 | 534 | 540 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电子信息工程(该校所有专业办学地点东校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 浙江 | 电子信息工程(东校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 电子信息工程(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电子信息工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 70 | ||||||||
| 电子信息工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | (207) | ||||||
| 广西 | 电子信息工程(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电子信息工程(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 电子信息工程(办学地点过渡校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 520 | 27675 | ||
| 浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 612 | 30763 | ||
| 安徽 | 电子信息工程(6850元/年;第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 33227 | ||
| 江西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 河南 | 电子信息工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 35077 | ||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 19482 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电子信息工程(地方专项计划)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 51723 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 569 | 49767 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 566 | 52803 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 电子信息工程(6850元/年,第一学年在过渡校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 10662 | ||
| 四川 | 电子信息工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 25022 |

汕头大学西班牙语和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较西班牙语和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,西班牙语就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景,西班牙语专业介绍和电子信息工程(教育部

汕头大学体育教育和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较体育教育和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,体育教育就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景,体育教育专业介绍和电子信息工程(教育部

汕头大学法学(涉外法务特色班)和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较法学(涉外法务特色班)和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,法学(涉外法务特色班)就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前

汕头大学法学和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较法学和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,法学就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景,法学专业介绍和电子信息工程(教育部卓越工程师班)专

汕头大学国际经济与贸易和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景,国际经济与贸易专业介

汕头大学金融学和电子信息工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较金融学和电子信息工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,金融学就业前景和电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景,金融学专业介绍和电子信息工程(教育部卓越工程

汕头大学通信工程(教育部卓越工程师班)和电子与计算机工程哪个好?小编通过比较通信工程(教育部卓越工程师班)和电子与计算机工程在广东往年的录取分数线,通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景和电子与计算机工程就业前景,通信工程(教育部卓越工程师

汕头大学电子信息工程(教育部卓越工程师班)和通信工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较电子信息工程(教育部卓越工程师班)和通信工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景和通信工程(教

汕头大学电子信息工程(教育部卓越工程师班)和通信工程哪个好?小编通过比较电子信息工程(教育部卓越工程师班)和通信工程在广东往年的录取分数线,电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景和通信工程就业前景,电子信息工程(教育部卓越工程师班)专业

汕头大学电子信息工程和通信工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较电子信息工程和通信工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景,电子信息工程专业介绍和通信工程(教育部