| 年份 | 国际经济与贸易 | 英语 |
|---|---|---|
| 2021 | 543 | 546(英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分)) |
| 2020 | 522 | 525(英语(师范类)) |
| 2019 | 533 | 535 |
| 2018 | 534 | 535 |
| 2017 | 492 | 495 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 英语 |
|---|---|---|
| 2021 | 481 | 497(英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分)) |
| 2020 | 495 | 503(英语(师范类)) |
| 2019 | 481 | 488 |
| 2018 | 482 | 485 |
| 2017 | 455 | 457 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 英语(师范) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 河北 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 英语(师范类)(高考外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 英语(师范类)(招英语考生)(英语成绩不低于90分) | 2 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 4 | |||||||
| 浙江 | 英语(师范)(要求高考英语成绩不低于90分) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3097(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 英语(师范类,语种:英语。高考英语单科成绩不低于90分。) | 2 | |||||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 35 | ||
| 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分) | 42 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 36 | ||||||
| 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分) | 106 | |||||||
| 山东 | 英语(师范类)(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 英语(师范)(3880元/年;只招英语语种考生。高考英语单科成绩不低于90分) | 2 | |||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 国际经济与贸易(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 英语(校本部)(英语) | 4 | (202) | ||||||
| 广西 | 英语(高考英语单科成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 英语(师范类。高考英语单科成绩不低于90分。只招外语语种为英语的考生。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 英语(师范类)只招英语语种,高考英语单科成绩不低于90分 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 英语 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生,高考英语单科成绩不终低于90分) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 宁夏 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 25811 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 504 | 14178 | ||
| 内蒙古 | 英语(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 11518 | ||
| 辽宁 | 英语(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 11843 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431 | 13001 | ||
| 英语(师范类) | 458 | 9607 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 35616 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 英语(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 66443 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(3880元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 103146 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 13658 | 3065(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 英语(师范类。须口试,语种:英语,高考英语单科成绩须及格(卷面总分的60%)以上,且外语口试统考成绩合格(含合格以上),或符合生源省招生部门政策规定) | 522 | 12893 | 3065(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 81384 | ||
| 文科 | 543 | 20605 | ||||||
| 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分) | 理科 | 497 | 66875 | |||||
| 文科 | 546 | 19137 | ||||||
| 山东 | 英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 508 | 131980 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 24690 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 48389 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 英语(非定向)(外语语种英语;办学地点:校本部)(外语>=90)(语种要求:英语) | 506 | 46023 | (202) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 英语(师范,3880元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.英语单科成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 14389 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569 | 15085 | (04) | 不限 |
| 英语(高考英语单科成绩不低于90分(150分制),或符合生源省招生部门政策规定,师范类) | 578 | 13443 | (04) | 不限 | ||||
| 重庆 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 14188 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 27273 | ||
| 云南 | 英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种,高考英语单科成绩需及格(卷面总分的60%)以上,且外语口试统考成绩合格(含合格以上),或符合生源省招生部门政策规定) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 504 | 47360 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 83238 | ||
| 英语 | 文科 | 477 | 20392 | |||||
| 宁夏 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 3891 |

上饶师范学院国际经济与贸易和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言文学这

上饶师范学院国际经济与贸易和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会体育指导与管理在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会体育指导与管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家

上饶师范学院国际经济与贸易和体育教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和体育教育在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和体育教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和体育教育这二个专业,

上饶师范学院国际经济与贸易和学前教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和学前教育在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和学前教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和学前教育这二个专业,

上饶师范学院国际经济与贸易和小学教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和小学教育在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和小学教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和小学教育这二个专业,

上饶师范学院国际经济与贸易和教育技术学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和教育技术学在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和教育技术学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和教育技术学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和教育技术学这

上饶师范学院国际经济与贸易和思想政治教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和思想政治教育在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和思想政治教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和思想

上饶师范学院国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助

上饶师范学院英语和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较英语和国际经济与贸易在江西往年的录取分数线,英语就业前景和国际经济与贸易就业前景,英语专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解英语和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大家有帮助

上饶师范学院国际经济与贸易和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和英语在江西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助