| 名称 | 三明学院 | 昆明学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 433 | 490 |
| 校友会(综合) | 389 | 389 |
| 武书连 | 675 | 639 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 482 | 62285 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 481 | 62806 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 63325 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 63325 | 423 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 面向三明 | 本科批 | 482 | 62285 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 面向三明 | 本科批 | 472 | 67255 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 面向三明 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 469 | 68663 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向三明 | 本科批 | 468 | 69185 | 423 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 458 | 74011 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 454 | 75889 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 451 | 77232 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 17173 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向三明 | 本科批 | 497 | 19791 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 486 | 23126 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 482 | 24394 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 52696 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 56719 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 467 | 69684 | 423 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 12893 | 467 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 14181 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 532 | 24502 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 542 | 27355 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 541 | 27833 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 539 | 28754 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 478 | 63623 | 435 | |
| 2021 | 医学类 | 本科二批及预科 | 532 | 32068 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 576 | 8966 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 500 |
学校位于宋朝大理学家朱熹故里、中央苏区、中国绿都、全国文明城市——福建省三明市。校园占地面积1421.43亩,各类建筑面积约40.40万平方米,其中教学行政用房面积23.50万平方米,学生宿舍面积13.49万平方米。藏书593.95万册(含电子图书423.95万册)。教学科研设备总值25554.08万元。信息化系统和网络应用基本满足办学需要。
现有专任教师867人,其中具有硕士以上学位的专任教师占85.58%,高级职称占44.41%,双师型教师占63.78%。全日制在校生14702人。
昆明学院是国家教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校,在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成,是目前云南省学科门类最齐全的本科院校。2012年通过教育部本科教学工作合格评估。2017年被命名为云南省应用型示范院校。2018年学校获批硕士授予单位。2015年荣获第四届全国文明单位。
学校位于四季如春、风光秀丽的历史文化名城——昆明市。校园总占地面积2366亩,其中,洋浦新校园1817亩,规划建筑面积60余万平方米,建成面积48.2万平方米;另有校外实习基地549亩。校园环境优美,功能齐全,设备现代。学校固定资产总值20多亿元。
对符合政策性加分的考生,我院严格执行教育部和各省招办的加分政策,按加分后的成绩进行录取;









