| 名称 | 石家庄铁道大学 | 大连大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 182 | 253 |
| 校友会(综合) | 162 | 166 |
| 武书连 | 339 | 355 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 60756 | 412 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 530 | 59831 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 527 | 62507 | 412 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 78673 | 412 | |
| 2021 | 工程教育实验班 | 本科批 | 500 | 87151 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 10863 | 454 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 554 | 11751 | 454 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 530 | 20954 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 61650 | 412 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 477 | 109131 | 412 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 12768 | 454 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 512 | 30101 | 454 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 532 | 31573 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 531 | 31932 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 568 | 6550 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 478 | 52565 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 461 | 59291 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 535 | 12887 | 456 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 18996 | 456 |
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
学校始终坚持质量第一、内涵发展、特色取胜、追求卓越的办学理念,致力于融知识教育、能力教育、素质教育为一体的教学改革,获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖4项,省部级优秀教学成果奖80项。建有1个国家人才培养模式创新实验区,1个国家级实验教学示范中心,10个国家级一流本科专业建设点,2门国家级一流课程,国家级大学生校外实践教育基地建设项目2项,国家级工程实践教育中心建设项目2项。获得河北省高校综合改革试点学院1个,国家级研究生课程建设试点单位,河北省级专业学位研究生培养实践基地7个,河北省级示范性专业学位研究生培养实践基地2个,河北省一流本科专业建设点18个,省级大学生校外实践教育基地建设项目4项,省级质量教育社会实践基地2个。学校在2011年获批实施卓越工程师教育培养计划。2006年在教育部本科教学工作水平评估中被评为“优秀”,2016年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
300~400元/人。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 计算机科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程(卓越计划班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 交通工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 工程管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 化学工程与工艺 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 护理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 护理学类 |









