| 年份 | 金融学 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 488 | 488(计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)) |
| 2020 | 484 | 488(计算机类) |
| 2019 | 481 | -- |
| 2018 | 480 | -- |
| 2017 | 476 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 不限 |
| 天津 | 金融学(校本部主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 内蒙古 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 金融学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 福建 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3068(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 金融学(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 金融学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 新疆 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525 | 20111 | (01) | 不限 |
| 天津 | 金融学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 610 | 10861 | (2) | 不限 |
| 内蒙古 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 1775 | ||
| 上海 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 | 18414 | (3) | 不限 |
| 江苏 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 36946 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 568 | 8179 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 606 | 36084 | ||
| 安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
| 文科 | 605 | 5114 | ||||||
| 福建 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 3448 | 3036(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 金融学(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 42006 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 569 | 10876 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 金融学(5000元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 3334 | ||
| 四川 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4981 |

上海对外经贸大学金融学(全英语)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学(全英语)和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学(全英语)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学(全英语)专业介绍和数据科学与大数据技术专

上海工程技术大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学

上海理工大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大

上海财经大学金融学(银行与国际金融)和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较金融学(银行与国际金融)和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,金融学(银行与国际金融)就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,金融

上海财经大学金融学(银行与国际金融)和数据科学与大数据技术(理学)哪个好?小编通过比较金融学(银行与国际金融)和数据科学与大数据技术(理学)在上海往年的录取分数线,金融学(银行与国际金融)就业前景和数据科学与大数据技术(理学)就业前景,金融

上海财经大学金融学和数据科学与大数据技术(工学)哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术(工学)在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术(工学)就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术(工学)专业介绍等数据

上海财经大学金融学和数据科学与大数据技术(理学)哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术(理学)在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术(理学)就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术(理学)专业介绍等数据

上海外国语大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与

上海大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大数据

上海海洋大学金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大