| 年份 | 金融学 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 530(金融学(招收航运金融方向)) | -- |
| 2018 | 538(金融学(招收航运金融方向)) | -- |
| 2017 | 515(金融学(航运金融方向)办学地点在威海) | -- |
| 年份 | 金融学 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 499(金融学(国际金融方向)) | 487 |
| 2020 | 507(金融学(招收航运金融方向)) | 497 |
| 年份 | 金融学 | 材料成型及控制工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 484(金融学(招收航运金融方向)) | 484 |
| 2018 | 481(金融学(招收航运金融方向)) | 480 |
| 2017 | 477(金融学(航运金融方向)办学地点在威海) | 476 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程(学费待定) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 |
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 山东 | 金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作)(学费待定) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 120 |
| 材料成型及控制工程(学费待定) | 35 | |||||
| 广西 | 材料成型及控制工程(在长清校区办学)(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 四川 | 材料成型及控制工程(长清校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 贵州 | 材料成型及控制工程(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 西藏 | 材料成型及控制工程(学费待定。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 新疆 | 材料成型及控制工程(学费待定) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 77713 |
| 金融学(国际金融方向) | 517 | 71252 | ||||
| 山西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 46040 |
| 金融学(国际金融方向)(办学地点威海校区) | 488 | 43841 | ||||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361 | 43889 |
| 黑龙江 | 金融学(国际金融方向) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 391 | 46593 |
| 安徽 | 金融学(国际金融方向)(4800元/年;威海校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558 | 23459 |
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487 | 178727 |
| 金融学(国际金融方向) | 499 | 152063 | ||||
| 金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 486 | 181237 | ||||
| 广西 | 材料成型及控制工程(5000元/年,在长清校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 76547 |
| 金融学(国际金融方向)(4800元/年,在威海校区办学) | ||||||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 104717 |
| 金融学(国际金融方向) | ||||||
| 文科 | 525 | 27273 |

山东交通学院英语(师范英语/商务英语方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较英语(师范英语/商务英语方向)和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,英语(师范英语/商务英语方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,英语(师范英语/

山东交通学院日语(校企合作·国际贸易方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较日语(校企合作·国际贸易方向)和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,日语(校企合作·国际贸易方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,日语(校企合作·

山东交通学院俄语(校企合作·跨境电商方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较俄语(校企合作·跨境电商方向)和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,俄语(校企合作·跨境电商方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,俄语(校企合作·

山东交通学院俄语(商务方向)和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较俄语(商务方向)和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,俄语(商务方向)就业前景和材料成型及控制工程就业前景,俄语(商务方向)专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据

山东交通学院法学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较法学和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,法学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,法学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和材料成型及控制工程这二个专业,

山东交通学院国际经济与贸易和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和材料成型及控制工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家

山东交通学院金融工程和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融工程和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,金融工程就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融工程专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和材料成型及

山东交通学院数字经济和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较数字经济和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,数字经济就业前景和材料成型及控制工程就业前景,数字经济专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和材料成型及

山东大学金融学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融学和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,金融学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和材料成型及控制工程这二个

山东交通学院金融学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融学和材料成型及控制工程在山东往年的录取分数线,金融学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和材料成型及控制工程这