| 年份 | 经济学 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 568 | 560 |
| 2020 | 581(经济学(成龙校区)) | 567 |
| 2019 | 590(经济学(成龙校区)) | 576(旅游管理(狮子山校区)) |
| 2018 | 587(经济学(成龙校区)) | 575 |
| 2017 | 551(经济学(成龙校区)) | 535 |
| 年份 | 经济学 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 568 | 565 |
| 2020 | 558(经济学(成龙校区)) | 551 |
| 2019 | 569(经济学(成龙校区)) | 562(旅游管理(狮子山校区)) |
| 2018 | 578(经济学(成龙校区)) | 569 |
| 2017 | 563(经济学(成龙校区)) | 559 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 38272 | ||
| 历史类 | 570 | 7484 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 567 | 31356 | |||||
| 历史类 | 585 | 4533 | ||||||
| 山西 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523 | 26369 | ||
| 文科 | 560 | 4099 | ||||||
| 经济学(办学地点成龙校区) | 理科 | 532 | 22760 | |||||
| 文科 | 563 | 3748 | ||||||
| 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 19934 | ||
| 历史类 | 590 | 3513 | ||||||
| 安徽 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 37598 | ||
| 文科 | 598 | 6722 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 561 | 33227 | |||||
| 文科 | 603 | 5551 | ||||||
| 福建 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 24747 | 3104(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 564 | 4812 | 3104(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 24467 | ||
| 文科 | 593 | 4541 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 563 | 22493 | |||||
| 文科 | 593 | 4541 | ||||||
| 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547 | 65111 | ||
| 经济学 | 568 | 39847 | ||||||
| 河南 | 旅游管理(狮子山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 69571 | ||
| 文科 | 595 | 8043 | ||||||
| 经济学(成龙校区) | 理科 | 583 | 39420 | |||||
| 文科 | 599 | 7011 | ||||||
| 湖南 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 25292 | (11组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 573 | 5189 | (6组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学 | 物理类 | 24744 | (11组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 577 | 4517 | (6组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 旅游管理(非定向)(办学地点:狮子山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 60150 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 558 | 15132 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 经济学(非定向)(办学地点:成龙校区) | 物理类 | 573 | 45879 | (206) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 558 | 15132 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 旅游管理(3700元/年,在狮子山校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 4299 | ||
| 经济学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 542 | 18851 | |||||
| 文科 | 573 | 3526 | ||||||
| 海南 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655 | 3766 | (07) | 不限 |
| 重庆 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 30992 | ||
| 历史类 | 555 | 9676 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 592 | 17817 | |||||
| 历史类 | 582 | 4617 | ||||||
| 四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 47298 | ||
| 文科 | 565 | 8750 | ||||||
| 经济学 | 理科 | 568 | 41025 | |||||
| 文科 | 7931 |

四川师范大学哲学和旅游管理哪个好?小编通过比较哲学和旅游管理在四川往年的录取分数线,哲学就业前景和旅游管理就业前景,哲学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解哲学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。哲学和旅游管理录取分数线(四

四川师范大学经济学和公共事业管理哪个好?小编通过比较经济学和公共事业管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和公共事业管理就业前景,经济学专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和公共事业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

四川师范大学经济学和财务管理哪个好?小编通过比较经济学和财务管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和财务管理就业前景,经济学专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和财务管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和财务管理录

四川师范大学经济学和工商管理哪个好?小编通过比较经济学和工商管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和工商管理就业前景,经济学专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和工商管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和工商管理录

四川师范大学经济学和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较经济学和大数据管理与应用在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和大数据管理与应用就业前景,经济学专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解经济学和大数据管理与应用这二个专业,

四川师范大学经济学和社会体育指导与管理哪个好?小编通过比较经济学和社会体育指导与管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和社会体育指导与管理就业前景,经济学专业介绍和社会体育指导与管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和社会体育指导与管理这

四川农业大学经济学和旅游管理哪个好?小编通过比较经济学和旅游管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和旅游管理就业前景,经济学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和旅游管理录

四川大学经济学和旅游管理哪个好?小编通过比较经济学和旅游管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和旅游管理就业前景,经济学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和旅游管理录取分

四川师范大学经济学和体育旅游哪个好?小编通过比较经济学和体育旅游在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和体育旅游就业前景,经济学专业介绍和体育旅游专业介绍等数据帮助大家了解经济学和体育旅游这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和体育旅游录

四川师范大学经济学和旅游管理哪个好?小编通过比较经济学和旅游管理在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和旅游管理就业前景,经济学专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解经济学和旅游管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和旅游管理录