| 年份 | 国际经济与贸易 | 工业机器人技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 509 | -- |
| 2018 | 507 | -- |
| 2017 | 483 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 工业机器人技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 469 | 207 |
| 2020 | 472 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 工业机器人技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 455 | -- |
| 2018 | 444 | -- |
| 2017 | 435 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(要求高考外语成绩不低于90分) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易(限英语语种且英语成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易(外语语种为英语,外语成绩不低于90分) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 28 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(22800元/年;限英语语种,且英语成绩不低于90分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 国际经济与贸易(限英语语种且英语成绩不低于90分) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 325 | 203084 | ||
| 山西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191 | 93339 | ||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 261 | 31637 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 233 | 68249 | |||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388 | 19738 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 268 | 85360 | ||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 54354 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 524 | 128597 | ||
| 平行录取二段 | 482 | 172743 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 44796 | ||
| 专科批 | 252 | 180436 | ||||||
| 工业机器人技术 | 理科 | 280 | 216181 | |||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 220286 | ||
| 普通类二段 | 198 | 541917 | ||||||
| 工业机器人技术 | 207 | 540859 | ||||||
| 广西 | 工业机器人技术(9800元/年) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 274 | 180874 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 66708 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191 | 209566 | ||
| 文科 | 280 | 123287 | ||||||
| 工业机器人技术 | 理科 | 192 | 209511 | |||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150 | 12742 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 30314 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 274 | 0 | ||
| 工业机器人技术 | 理科 | 235 |

青岛滨海学院国际经济与贸易和医学影像技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和医学影像技术在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和医学影像技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和医学影像技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和医学

青岛滨海学院国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

青岛滨海学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

青岛滨海学院国际经济与贸易和电子科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子科学与技术在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

青岛滨海学院工业工程和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较工业工程和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,工业工程就业前景和国际经济与贸易就业前景,工业工程专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解工业工程和国际经济与贸易这二个专业,

青岛滨海学院工业设计和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较工业设计和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,工业设计就业前景和国际经济与贸易就业前景,工业设计专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和国际经济与贸易这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和工业工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工业工程在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工业工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工业工程专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和工业工程这二个专业,

青岛滨海学院国际经济与贸易和工业设计哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工业设计在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工业设计就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工业设计专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和工业设计这二个专业,

青岛滨海学院工业机器人技术和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较工业机器人技术和国际经济与贸易在山东往年的录取分数线,工业机器人技术就业前景和国际经济与贸易就业前景,工业机器人技术专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解工业机器人技

青岛滨海学院国际经济与贸易和工业机器人技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和工业机器人技术在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和工业机器人技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和工业机器人技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸