| 年份 | 物流管理 | 大数据与会计 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 446 |
| 年份 | 物流管理 | 大数据与会计 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 471 |
| 年份 | 物流管理 | 大数据与会计 |
|---|---|---|
| 2020 | 319 | -- |
| 2019 | 315 | -- |
| 2018 | 295 | -- |
| 年份 | 物流管理 | 大数据与会计 |
|---|---|---|
| 2020 | 289 | -- |
| 2019 | 287 | -- |
| 2017 | 294 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 40 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 103 | (01) | |||||||
| 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2924(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 大数据与会计(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 大数据与会计 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 宁夏 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 380 | 45611 | ||
| 江苏 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 446 | 135147 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 471 | 57996 | (02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 大数据与会计 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 140347 | ||
| 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 521 | 50256 | ||
| 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 454 | 33952 | 8298(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 482 | 191300 | ||
| 广东 | 大数据与会计(非定向)(办学地点:江苏省南京市) | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 466 | 79107 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 大数据与会计(4700元/年) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 414 | 50432 | ||
| 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 472 | 34072 | ||
| 四川 | 大数据与会计(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 472 | 69265 | ||
| 宁夏 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 434 | 9610 | ||
| 新疆 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389 | 0 |

南京信息工程大学数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术(嵌入式培养)和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术(嵌入式培养)就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术(嵌入式培

南京信息工程大学数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学

南京邮电大学数据科学与大数据技术和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

南京审计大学数据科学与大数据技术(大数据审计方向)和物流管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术(大数据审计方向)和物流管理在江苏往年的录取分数线,数据科学与大数据技术(大数据审计方向)就业前景和物流管理就业前景,数据科学与大数据技术(

南京工业职业技术大学大数据技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较大数据技术和现代物流管理在江苏往年的录取分数线,大数据技术就业前景和现代物流管理就业前景,大数据技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解大数据技术和现代物流管理这二

南京工业职业技术大学物流管理和大数据技术哪个好?小编通过比较物流管理和大数据技术在江苏往年的录取分数线,物流管理就业前景和大数据技术就业前景,物流管理专业介绍和大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和大数据技术这二个专业,希望本文对大

南京工业职业技术大学大数据与财务管理和现代物流管理哪个好?小编通过比较大数据与财务管理和现代物流管理在江苏往年的录取分数线,大数据与财务管理就业前景和现代物流管理就业前景,大数据与财务管理专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解大数

南京工业职业技术大学物流管理和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较物流管理和大数据与财务管理在江苏往年的录取分数线,物流管理就业前景和大数据与财务管理就业前景,物流管理专业介绍和大数据与财务管理专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和大数据与财

南京工业职业技术大学大数据与会计和现代物流管理哪个好?小编通过比较大数据与会计和现代物流管理在江苏往年的录取分数线,大数据与会计就业前景和现代物流管理就业前景,大数据与会计专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解大数据与会计和现代物

南京工业职业技术大学物流管理和大数据与会计哪个好?小编通过比较物流管理和大数据与会计在江苏往年的录取分数线,物流管理就业前景和大数据与会计就业前景,物流管理专业介绍和大数据与会计专业介绍等数据帮助大家了解物流管理和大数据与会计这二个专业,希