| 名称 | 荆楚理工学院 | 湖南女子学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 521 | - |
| 校友会(综合) | 464 | 482 |
| 武书连 | 690 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 73663 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 477 | 79130 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 474 | 80638 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 473 | 81090 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 467 | 84008 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 462 | 86343 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 390 | 115818 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 380 | 119013 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 村医计划 | 专科批 | 220 | 146362 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 29547 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 29547 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 29978 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 32643 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 464 | 54858 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 449 | 62996 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 村医计划 | 专科批 | 359 | 112996 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 200 | 146811 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 26549 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 200 | 148879 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 80187 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 91452 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 429 | 142398 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 458 | 57807 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 476 | 104426 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2400余亩,校舍建筑面积35.87万余平方米。教学科研仪器设备总值1.49亿元,图书馆馆藏纸质图书131万册,采用了成蹊智能图书管理系统,拥有各类电子资源数据库21个。学校教学科研设施齐备,宿舍区运动场集中连片,校园无线网络覆盖全校,生活便利,条件优良,是读书求学理想之处。









