| 名称 | 海南热带海洋学院 | 内蒙古艺术学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 457 | - |
| 校友会(综合) | 366 | 490 |
| 武书连 | 678 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 18336 | 466 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 19619 | 466 | 地理/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 22041 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23183 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23183 | 466 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23183 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 23639 | - | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 474 | 36077 | 250 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 472 | 36492 | 250 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 467 | 37451 | - | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 451 | 40457 | 250 | 化学必选 |
| 2021 | 联合办学 | 本科批 | 526 | 24273 | - | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 501 | 30069 | - | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 413 | 31515 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 345 | 48164 | - | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 288 | 60587 | - | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 437 | 13877 | - | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 374 | 21735 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 412 | 17086 | 392 |
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由海南省人民政府、国家海洋局、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等单位共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是国务院学位委员会“服务国家特殊需求人才培养项目”旅游管理硕士专业学位研究生培养试点单位,是上海合作组织大学中方成员院校,是海南省中南部少数民族地区的人才培养摇篮和知识创新、社会服务、文化传承的基地。
第十七条艺术、体育类专业录取原则是:在高考文化分数,艺术、体育类专业分数双合格的情况下,按专业分数从高到低录取,若专业分数相同,按高考文化分数从高到低录取,若再同分,参考文、理科按单科顺序及分数高低依次录取。我校认可并使用各省、市、自治区的艺术、体育类专业省联考分数,并以此做为录取依据。









