| 年份 | 秘书学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | 529 | 534 |
| 年份 | 秘书学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | 536 | 538 |
| 年份 | 秘书学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2020 | 537 | 538 |
| 2019 | 505 | 505 |
| 2018 | 516 | 516 |
| 2017 | 477 | 476 |
| 年份 | 秘书学 | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2020 | 565 | 564 |
| 2019 | 556 | 556 |
| 2018 | 569 | 569 |
| 2017 | 515 | 518 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 秘书学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 秘书学 | 文科 | 1 | ||||||
| 网络与新媒体 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 6 | |||||||
| 浙江 | 秘书学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2713(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 秘书学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 19 | |||||||
| 秘书学 | 历史类 | 14 | (004) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 网络与新媒体 | 21 | |||||||
| 广东 | 秘书学(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 秘书学 | 文科 | 2 | ||||||
| 西藏 | 秘书学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 网络与新媒体 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 秘书学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | |||||||
| 秘书学 | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 秘书学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 秘书学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519 | 29427 | (1) | 不限 |
| 山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 530 | 8478 | ||
| 内蒙古 | 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 8660 | ||
| 网络与新媒体 | 理科 | 427 | 28077 | |||||
| 文科 | 481 | 8230 | ||||||
| 辽宁 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 10382 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 40518 | ||
| 江苏 | 秘书学(在校本部学习) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 33891 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体(在校本部学习) | 518 | 30434 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 秘书学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 562 | 84603 | ||
| 安徽 | 秘书学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 562 | 21033 | ||
| 福建 | 秘书学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 15215 | 2689(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 秘书学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 55884 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 536 | 15967 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 534 | 51810 | (8组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 538 | 15198 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 秘书学(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 26885 | (201) | 首选历史,再选不限 |

湖南理工学院广告学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较广告学和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,广告学就业前景和网络与新媒体就业前景,广告学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解广告学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖南理工学院英语(商务/翻译)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较英语(商务/翻译)和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,英语(商务/翻译)就业前景和网络与新媒体就业前景,英语(商务/翻译)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解英语

湖南理工学院朝鲜语和网络与新媒体哪个好?小编通过比较朝鲜语和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,朝鲜语就业前景和网络与新媒体就业前景,朝鲜语专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解朝鲜语和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖南理工学院英语和网络与新媒体哪个好?小编通过比较英语和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,英语就业前景和网络与新媒体就业前景,英语专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解英语和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助。英语和网

湖南理工学院英语(师范类)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较英语(师范类)和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,英语(师范类)就业前景和网络与新媒体就业前景,英语(师范类)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范类)和网络

湖南理工学院汉语言文学(师范类)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较汉语言文学(师范类)和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,汉语言文学(师范类)就业前景和网络与新媒体就业前景,汉语言文学(师范类)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家

湖南理工学院汉语言文学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较汉语言文学和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和网络与新媒体就业前景,汉语言文学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和网络与新媒体这二个专业,

湖南理工学院网络与新媒体和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数学与应用数学(师范类)在湖南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,网络与新媒体专业介绍和数学与应用数学(师范类)专业介

湖南理工学院网络与新媒体和美术学哪个好?小编通过比较网络与新媒体和美术学在湖南往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和美术学就业前景,网络与新媒体专业介绍和美术学专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和美术学这二个专业,希望本文对大家有帮助

湖南理工学院秘书学和网络与新媒体哪个好?小编通过比较秘书学和网络与新媒体在湖南往年的录取分数线,秘书学就业前景和网络与新媒体就业前景,秘书学专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解秘书学和网络与新媒体这二个专业,希望本文对大家有帮助