| 年份 | 英语 | 电子科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 562 |
| 2020 | -- | 583(电子科学与技术(5000元/年)) |
| 年份 | 英语 | 电子科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 572(外国语言文学类) | -- |
| 2020 | 569(外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语;只招英语语种考生)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 英语(只招英语语种考生) | 历史类 | 4 | ||||||
| 山西 | 英语(外语语种英语) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 历史类 | 4 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 英语(开元校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电子科学与技术(开元校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 英语 | 文科 | 8 | ||||||
| 江西 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 山东 | 英语(外语语种为英语) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 英语(师范类)(外语语种关英语) | 3 | |||||||
| 河南 | 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 电子科学与技术 | 43 | |||||||
| 英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 37 | ||||||
| 英语(4400元/年;办学地点应用工程学院;只招英语语种考生)(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 本科二批 | 185 | ||||||
| 湖北 | 英语(外语语种英语;办学地点开元校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 英语 | 历史类 | 6 | (002) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 电子科学与技术(开元校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 英语(开元校区)(英语) | 历史类 | 3 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 英语(在开元校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 电子科学与技术(开元校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 英语(开元校区,招收英语语种考生)(开元校区,招收英语语种考生) | 文科 | 8 | ||||||
| 贵州 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 英语 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 陕西 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 英语(招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 73063 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 569 | 76719 | ||
| 安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 43044 | ||
| 河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 60300 | ||
| 广东 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 73582 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 61894 |

河南科技大学数学与应用数学和电子科学与技术哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电子科学与技术在河南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电子科学与技术就业前景,数学与应用数学专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数

河南科技大学汉语国际教育和电子科学与技术哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电子科学与技术在河南往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电子科学与技术就业前景,汉语国际教育专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和电子科

河南科技大学英语和种子科学与工程哪个好?小编通过比较英语和种子科学与工程在河南往年的录取分数线,英语就业前景和种子科学与工程就业前景,英语专业介绍和种子科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和种子科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学英语和食品科学与工程哪个好?小编通过比较英语和食品科学与工程在河南往年的录取分数线,英语就业前景和食品科学与工程就业前景,英语专业介绍和食品科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和食品科学与工程这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学英语和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较英语和光电信息科学与工程在河南往年的录取分数线,英语就业前景和光电信息科学与工程就业前景,英语专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和光电信息科学与工程这二个专业,

河南科技大学英语和信息与计算科学哪个好?小编通过比较英语和信息与计算科学在河南往年的录取分数线,英语就业前景和信息与计算科学就业前景,英语专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解英语和信息与计算科学这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学英语和水族科学与技术哪个好?小编通过比较英语和水族科学与技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和水族科学与技术就业前景,英语专业介绍和水族科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和水族科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

河南科技大学英语和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较英语和计算机科学与技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和计算机科学与技术就业前景,英语专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和计算机科学与技术这二个专业,希望本文对

河南科技大学英语和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较英语和数据科学与大数据技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,英语专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和数据科学与大数据技术这

河南科技大学英语和电子科学与技术哪个好?小编通过比较英语和电子科学与技术在河南往年的录取分数线,英语就业前景和电子科学与技术就业前景,英语专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和电子科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助