| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电子信息工程 | 北京 | 本科批 | - | 489 | 25963 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 河北 | 本科批 | - | 562 | 34751 |
| 理科 | 电子信息工程 | 山西 | 本科一批B段 | - | 523 | 26369 |
| 理科 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 本科一批 | 523 | 487 | 15823 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 563 | 20903 |
| 理科 | 电子信息工程 | 吉林 | 本科一批A段 | 487 | 485 | 17566 |
| 理科 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 502 | 491 | 18390 |
| 理科 | 电子信息工程 | 安徽 | 本科一批 | - | 570 | 28054 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 福建 | 本科批 | 569 | 566 | 21829 |
| 理科 | 电子信息工程 | 江西 | 本科一批 | - | 567 | 20596 |
| 综合 | 电子信息工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 557 | 51546 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河南 | 本科一批 | 589 | 588 | 35077 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科批 | - | 560 | 32675 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科批 | - | 556 | 35269 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科批 | - | 554 | 36691 |
| 物理类 | 电子信息工程(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 556 | 63443 |
| 理科 | 电子信息工程 | 广西 | 本科一批 | 549 | 548 | 16700 |
| 综合 | 电子信息工程 | 海南 | 本科批 | - | 602 | 9499 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 重庆 | 本科批 | - | 579 | 22949 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电子信息工程 | 北京 | 本科批 | 505 | 505 | 26497 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河北 | 本科批 | 594 | 593 | 36210 |
| 理科 | 电子信息工程 | 山西 | 本科一批B段 | 548 | 548 | 27361 |
| 理科 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 本科一批 | 534 | 526 | 12281 |
| 理科 | 电子信息工程 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 547 | 24507 |
| 理科 | 电子信息工程 | 吉林 | 本科一批A段 | 530 | 529 | 15353 |
| 理科 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 540 | 536 | 17223 |
| 理科 | 电子信息工程 | 福建 | 本科批 | 567 | 563 | 19572 |
| 理科 | 电子信息工程 | 江西 | 本科一批 | 575 | 575 | 21287 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河南 | 本科一批 | 610 | 606 | 38611 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科一批 | 573 | 566 | 32101 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 国家专项计划本科批 | 575 | 559 | 36198 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 565 | 557 | 37369 |
| 理科 | 电子信息工程 | 广东 | 本科批 | 548 | 547 | 57991 |
| 理科 | 电子信息工程 | 广西 | 本科一批 | 565 | 559 | 16968 |
| 综合 | 电子信息工程 | 海南 | 本科批 | 611 | 606 | 8565 |
| 理科 | 电子信息工程 | 重庆 | 本科一批 | 547 | 543 | 23477 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电子信息工程 | 北京 | 本科批 | 541 | 541 | 15365 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河北 | 本科一批 | 568 | 567 | 35025 |
| 理科 | 电子信息工程 | 山西 | 本科一批B段 | 519 | 516 | 27909 |
| 理科 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 519 | 16322 |
| 理科 | 电子信息工程 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 552 | 24224 |
| 理科 | 电子信息工程 | 吉林 | 本科一批A段 | 544 | 539 | 15521 |
| 理科 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 563 | 555 | 14818 |
| 理科 | 电子信息工程 | 福建 | 本科一批 | 533 | 531 | 20406 |
| 理科 | 电子信息工程 | 江西 | 本科一批 | 563 | 561 | 20075 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河南 | 本科一批 | 568 | 568 | 36336 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科一批 | 549 | 536 | 33337 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 531 | 36231 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 国家专项计划本科批 | 542 | 534 | 34468 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 地方专项计划本科批 | 541 | 531 | 36231 |
| 理科 | 电子信息工程 | 广东 | 本科批 | 510 | 509 | 62598 |
| 理科 | 电子信息工程 | 广西 | 本科一批 | 563 | 555 | 19556 |
| 理科 | 电子信息工程 | 海南 | 本科批 | 644 | 639 | 5770 |
| 理科 | 电子信息工程 | 重庆 | 本科一批 | 570 | 564 | 22006 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电子信息工程 | 北京 | 本科二批 | - | 482 | 23081 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河北 | 本科一批 | - | 573 | 38007 |
| 理科 | 电子信息工程 | 山西 | 本科一批B段 | - | 529 | 25374 |
| 理科 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 519 | 16271 |
| 理科 | 电子信息工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 569 | 20904 |
| 理科 | 电子信息工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 537 | 15909 |
| 理科 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 546 | 15705 |
| 理科 | 电子信息工程 | 福建 | 本科一批 | - | 529 | 21014 |
| 理科 | 电子信息工程 | 江西 | 本科一批 | - | 561 | 21343 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河南 | 本科一批 | - | 561 | 39974 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 550 | 32235 |
| 理科 | 电子信息工程 | 海南 | 本科批 | - | 627 | 6793 |
| 理科 | 电子信息工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 561 | 23106 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电子信息工程 | 北京 | 本科二批 | 512 | 491 | 22735 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河北 | 本科一批 | - | 537 | 38977 |
| 理科 | 电子信息工程 | 山西 | 本科一批B段 | - | 484 | 27662 |
| 理科 | 电子信息工程 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 505 | 14136 |
| 理科 | 电子信息工程 | 辽宁 | 本科一批 | - | 489 | 36085 |
| 理科 | 电子信息工程 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 511 | 15291 |
| 理科 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 525 | 15122 |
| 理科 | 电子信息工程 | 福建 | 本科一批 | - | 475 | 22406 |
| 理科 | 电子信息工程 | 江西 | 本科一批 | - | 532 | 20083 |
| 理科 | 电子信息工程 | 河南 | 本科一批 | - | 538 | 36597 |
| 理科 | 电子信息工程 | 湖南 | 本科一批 | - | 520 | 31519 |
| 理科 | 电子信息工程 | 海南 | 本科批 | - | 642 | 5377 |
| 理科 | 电子信息工程 | 重庆 | 本科一批 | - | 523 | 25478 |
湖南科技大学肇始于解放前夕的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”。
学校是教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校,本科招生第一批次覆盖全国。现有全日制在校本科生29057人、研究生3270人,另有潇湘学院(独立学院)学生5709人。拥有1个国家级教学团队、7个省级教学团队。拥有2个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学中心、1个教育部“卓越计划”校外实践教育基地、79个省级实践教学平台,1个国家级新工科研究与实践项目,3门国家级一流课程,67门省级一流课程,74门省级优秀课程、重点课程和精品课程。“十二五”以来,获国家级教学成果奖2项,省部级教学成果奖38项。
南大门 明湖
立德楼 学生宿舍

图书馆 月湖

艺术类专业录取条件:报考我校艺术类专业的考生,必须参加生源省份艺术类专业联考且成绩合格,高考文化成绩达到同批次艺术类专业录取控制分数线。
湖南省考生按照综合成绩(高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数)从高分到低分排名录取;
其它省份,在投档考生范围内,按专业成绩占60%,文化成绩占40%计算百分制综合分(计算公式:专业成绩/专业满分*60+文化成绩/文化满分*40)进行排名录取。
| 专业名称 | 学费标准 |
| 化学、数学与应用数学、生物科学、汉语言文学、历史学、思想政治教育、物理学、体育教育、英语(师范)、教育学、小学教育、地理科学、教育技术学 | 4000 |
| 汉语国际教育、翻译、日语、应用心理学、英语、信息与计算机科学、应用化学 | 4500 |
| 工程管理、社会体育指导与管理、制药工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、物联网工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、环境工程、能源化学工程、工程力学、生物工程、工业工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息安全、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、安全工程、化学工程与工艺、软件工程、机械电子工程、机器人工程、风景园林、地理信息科学、材料科学与工程、数据科学与大数据技术、城乡规划、建筑学、智能制造工程、智能材料与结构、集成电路设计与集成系统、应急技术与管理、 | 5900 |
| 经济学、国际经济与贸易、法学、工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务、公共事业管理、应用统计学、会计学、旅游管理、金融工程 | 5000 |
| 新闻学、广告学、音乐学 | 6000 |
| 绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、舞蹈表演、雕塑 | 8000 |
| 运动训练 | 待定 |
我校高度重视家庭经济困难学生的资助和帮扶工作,积极探索大学生资助工作的新思路、新途径和新方法,完善了“奖、贷、助、补、减”家庭经济困难学生资助体系,及时解决了家庭经济困难学生的实际问题,确保贫困学生不因家庭经济困难而辍学。家庭经济困难的在校学生依其表现除可享受奖学金外,还可通过以下渠道获得资助:
奖:二年级以上(含二年级)特别优秀的在校学生可以申请国家奖学金(8000元/人·年);二年级以上(含二年级)品学兼优的在校家庭经济困难学生可以申请国家励志奖学金(5000元/人·年,资助面平均约占在校生的3%)。
贷:学校利用开发性金融为学生办理国家助学贷款业务,在校家庭经济困难学生可以申请国家助学贷款解决学费和住宿费问题(学生也可持有关材料到所属县(市、区)教育局学生资助管理部门申请办理生源地国家助学贷款)。
助:在校家庭经济困难学生可以申请国家助学金,国家助学金资助面平均约占在校生总数的20%,资助标准分三个等级,分别为3000元/人·年、2000元/人·年、1000元/人·年。学校为家庭经济特别困难的学生设立了多种形式的勤工助学岗位,各学院成立了各种扶贫助学基金会,共同帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。
补:学校对家庭经济特别困难的学生给予多途径地帮扶和补助。
减:学校对家庭经济困难极大的毕业学生依据其实际情况减免部分学费。

电子信息工程/专业代码:080701湖南科技大学2022年在河北、广东、北京、宁夏、吉林、山西、福建、黑龙江、江苏、广西、安徽、天津、湖南、山东、辽宁、重庆、江西、河南、贵州、内蒙古、浙江、陕西、湖北、云南等24个省市开设电子信息工程专业。

湖南科技大学电子商务录取分数为天津综合最低录取分数线是555,最低位次是21613、河北物理类最低录取分数线是560,最低位次是36168、河北历史类最低录取分数线是560,最低位次是10004、内蒙古理科最低录取分数线是478,最低位次是

湖南科技大学电子信息科学与技术录取分数为河北物理类最低录取分数线是561,最低位次是35449、山西理科最低录取分数线是523,最低位次是26369、内蒙古理科最低录取分数线是488,最低位次是15641、吉林理科最低录取分数线是490,最

湖南科技大学机械电子工程录取分数为河北物理类最低录取分数线是560,最低位次是36168、内蒙古理科最低录取分数线是499,最低位次是13754、吉林理科最低录取分数线是481,最低位次是18370、黑龙江理科最低录取分数线是476,最低位

湖南工程学院应用技术学院电子信息工程录取分数为湖南理科最低录取分数线是444,最低位次是-。湖南工程学院应用技术学院电子信息工程录取分数线1.2020年电子信息工程录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次理科电子信息工程湖南本科三

湖南工程学院电子信息工程录取分数为辽宁物理类最低录取分数线是474,最低位次是54220、黑龙江理科最低录取分数线是399,最低位次是43896、浙江综合最低录取分数线是540,最低位次是110028、湖南物理类最低录取分数线是510,最低


湖南软件职业技术大学电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用)录取分数为安徽理科最低录取分数线是251,最低位次是220939。湖南软件职业技术大学电子信息工程技术(人工智能芯片技术及应用)录取分数线1.2021年电子信息工程技术(人工智能

湖南科技大学潇湘学院电子信息工程录取分数为河北物理类最低录取分数线是465,最低位次是120370、江苏物理类最低录取分数线是452,最低位次是130822、安徽理科最低录取分数线是456,最低位次是120485、福建物理类最低录取分数线是

湖南科技大学电子信息工程录取分数为北京综合最低录取分数线是489,最低位次是25963、河北物理类最低录取分数线是562,最低位次是34751、山西理科最低录取分数线是523,最低位次是26369、内蒙古理科最低录取分数线是487,最低位次