| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 水利水电工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 8856 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 北京 | 水利水电工程(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 11822 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 水利水电工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641 | 5633 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9711 | ||
| 山西 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 7015 | ||
| 内蒙古 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 3767 | ||
| 辽宁 | 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 7186 | ||
| 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 5580 | ||
| 黑龙江 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5639 | ||
| 上海 | 水利水电工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538 | 7723 | (1) | 物理必选 |
| 浙江 | 水利水电工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643 | 9981 | ||
| 安徽 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 8851 | ||
| 福建 | 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 7408 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 7473 | ||
| 山东 | 水利水电工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 606 | 13460 | ||
| 河南 | 水利水电工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 13376 | ||
| 湖南 | 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10385 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 水利水电工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 18762 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 水利水电工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 5608 | ||
| 海南 | 水利水电工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672 | 2650 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 8490 | ||
| 四川 | 水利水电工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 13057 | ||
| 贵州 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 6969 | ||
| 云南 | 水利水电工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 6001 | ||
| 陕西 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8537 | ||
| 甘肃 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 549 | 5656 | ||
| 青海 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 497 | 1964 | ||
| 宁夏 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 1994 | ||
| 新疆 | 水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 0 |

1.分数线:农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养)为561;2.学费:农业资源与环境(国家专项计划)(免补专业。)为2500;南京信息工程大学农业资源与环境(国家专项计划)(免补专业。)专业及学费学校专业名称类型批次招生类

1.分数线:家具设计与工程(南京校区)为546;2.学费:家具设计与工程(免补专业。)为6380;南京林业大学家具设计与工程(免补专业。)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费南京林业大学家具设计与工程(免补专

1.分数线:木材科学与工程(南京校区)为544;2.学费:木材科学与工程(免补专业。)为6380;南京林业大学木材科学与工程(免补专业。)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费南京林业大学木材科学与工程(免补专

1.分数线:地理科学(师范)为564;2.学费:地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境(免补专业)、人文地理与城乡规划专业。)为5500;南京信息工程大学地理科学类免补专业专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制

1.分数线:防灾减灾科学与工程为559;2.学费:防灾减灾科学与工程(国家专项计划)(免补专业。)为5500;南京信息工程大学防灾减灾科学与工程(国家专项计划)(免补专业。)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费

1.分数线:生态学为550;2.学费:生态学(国家专项计划)(免补专业。)为5500;南京信息工程大学生态学(国家专项计划)(免补专业。)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费南京信息工程大学生态学(国家专项计

1.分数线:水文与水资源工程(在江宁校区学习)为597;2.学费:水文与水资源工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。)为6380;河海大学水文与水资源工程免补专业专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费河海大学

1.分数线:水利水电工程(在江宁校区学习)为598;2.学费:水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大二在常州校区学习一年)(江宁校区)为6380;河海大学水利水电工

1.分数线:水务工程(在江宁校区学习)为596;2.学费:水务工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。)为6380;河海大学水务工程免补专业专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费河海大学水务工程(免补专业。大二

1.分数线:水利水电工程(在江宁校区学习)为598;2.学费:水利水电工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。)为6380;河海大学水利水电工程免补专业专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费河海大学水利水电工程