| 年份 | 应用化学(工学) | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 640(电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区)) |
| 2020 | -- | 640(电子信息工程(人工智能新工科试点班)) |
| 年份 | 应用化学(工学) | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2018 | -- | 607(电子信息工程(人工智能新工科试点班)) |
| 2017 | -- | 579 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子信息工程(天津校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 6 | (4) | 物理必选 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区) | 3 | |||||||
| 河北 | 电子信息工程(地方专项计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 电子信息工程 | 87 | |||||||
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 18 | |||||||
| 山西 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 电子信息工程(招加试蒙古语文考生) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电子信息工程(招蒙古语授课考生) | 本科一批B段 | 1 | ||||||
| 电子信息工程(招加试蒙古语文考生) | 1 | |||||||
| 黑龙江 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2610(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 电子信息工程(5800元/年;办学地点天津校区;人工智能新工科试点班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 电子信息工程(天津校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640 | 5786 | (5) | 物理必选 |
| 电子信息工程(天津校区) | 635 | 6550 | (5) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 13858 | ||
| 595 | 15596 | |||||||
| 电子信息工程(地方专项计划) | 593 | 16515 | ||||||
| 山西 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 582 | 7637 | ||
| 内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 4670 | ||
| 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 7981 | ||
| 吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 6373 | ||
| 黑龙江 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558 | 6764 | ||
| 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 12498 | 2591(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 14878 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 10966 |

河北工业大学日语和应用化学(工学)哪个好?小编通过比较日语和应用化学(工学)在天津往年的录取分数线,日语就业前景和应用化学(工学)就业前景,日语专业介绍和应用化学(工学)专业介绍等数据帮助大家了解日语和应用化学(工学)这二个专业,希望本文对

河北工业大学思想政治教育和应用化学(工学)哪个好?小编通过比较思想政治教育和应用化学(工学)在天津往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和应用化学(工学)就业前景,思想政治教育专业介绍和应用化学(工学)专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

河北工业大学法学和应用化学(工学)哪个好?小编通过比较法学和应用化学(工学)在天津往年的录取分数线,法学就业前景和应用化学(工学)就业前景,法学专业介绍和应用化学(工学)专业介绍等数据帮助大家了解法学和应用化学(工学)这二个专业,希望本文对

河北工业大学金融学和应用化学(工学)哪个好?小编通过比较金融学和应用化学(工学)在天津往年的录取分数线,金融学就业前景和应用化学(工学)就业前景,金融学专业介绍和应用化学(工学)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和应用化学(工学)这二个专业,

河北工业大学经济学和应用化学(工学)哪个好?小编通过比较经济学和应用化学(工学)在天津往年的录取分数线,经济学就业前景和应用化学(工学)就业前景,经济学专业介绍和应用化学(工学)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和应用化学(工学)这二个专业,

天津工业大学应用化学和电子信息工程哪个好?小编通过比较应用化学和电子信息工程在天津往年的录取分数线,应用化学就业前景和电子信息工程就业前景,应用化学专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和电子信息工程这二个专业,希望本文对

河北工业大学应用化学(工学)和电子科学与技术(卓越工程师计划)哪个好?小编通过比较应用化学(工学)和电子科学与技术(卓越工程师计划)在天津往年的录取分数线,应用化学(工学)就业前景和电子科学与技术(卓越工程师计划)就业前景,应用化学(工学)

河北工业大学应用化学(工学)和电子科学与技术哪个好?小编通过比较应用化学(工学)和电子科学与技术在天津往年的录取分数线,应用化学(工学)就业前景和电子科学与技术就业前景,应用化学(工学)专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解应用

河北工业大学应用化学(工学)和机械电子工程哪个好?小编通过比较应用化学(工学)和机械电子工程在天津往年的录取分数线,应用化学(工学)就业前景和机械电子工程就业前景,应用化学(工学)专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学(工

河北工业大学应用化学(工学)和电子信息工程哪个好?小编通过比较应用化学(工学)和电子信息工程在天津往年的录取分数线,应用化学(工学)就业前景和电子信息工程就业前景,应用化学(工学)专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学(工