| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 20 | 9500 |
| 440501 | 工程造价 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 460103 | 数控技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 20 | 8800 |
| 500405 | 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 25 | 9500 |
| 510203 | 软件技术 | 专科批 | 三年 | 20 | 9500 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 510205 | 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 50 | 11800 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 9200 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15 | 8800 |
| 530601 | 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 530605 | 市场营销 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530802 | 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 540101 | 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 10 | 8500 |
| 550101 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 专科批 | 三年 | 5 | 10500 |
| 550101 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 专科批 | 三年 | 5 | 10500 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 10500 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 10500 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | 三年 | 50 | 9200 |
| 570201 | 商务英语 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 570202 | 应用英语 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 440501 | 工程造价 | 专科批 | 三年 | 20 | 9500 |
| 460103 | 数控技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 20 | 8800 |
| 500405 | 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 15 | 8800 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 25 | 9500 |
| 510203 | 软件技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 9500 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 510205 | 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 10500 |
| 520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 50 | 11800 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 20 | 9200 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15 | 8800 |
| 530601 | 工商企业管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530605 | 市场营销 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 15 | 8800 |
| 530802 | 现代物流管理 | 专科批 | 三年 | 15 | 8800 |
| 540101 | 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 专科批 | 三年 | 15 | 8500 |
| 550101 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 550101 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 专科批 | 三年 | 7 | 10500 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科批 | 三年 | 10 | 10500 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | 三年 | 50 | 9200 |
| 570201 | 商务英语 | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 570202 | 应用英语 | 专科批 | 三年 | 20 | 8800 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | - | 3 | 9500 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | - | 2 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | 普通类平行录取 | 三年 | 5 | 9500 |
| 530701 | 电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 5 | 8800 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520201 | 护理 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 520201 | 护理 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 5 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 530701 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 5 | 8800 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批R段 | 三年 | 5 | 9500 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批R段 | 三年 | 5 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 专科批 | 三年 | 5 | 9500 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 460702 | 新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5 | 9200 |
| 530302 | 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530701 | 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 440106 | 建筑室内设计(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 9500 |
| 460702 | 新能源汽车技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 5 | 9200 |
| 530302 | 大数据与会计(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |
| 530701 | 电子商务(校本部) | 专科批 | 三年 | 10 | 8800 |

建筑室内设计/专业代码:440106广西英华国际职业学院2022年在浙江、云南、广西、河北、广东、吉林等6个省市开设建筑室内设计专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费440106建筑室内设计

学前教育/专业代码:570102K广西英华国际职业学院2022年在广西、宁夏等2个省市开设学前教育专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费570102K学前教育广西专科批三年K学前教育广西专科

现代物流管理/专业代码:530802广西英华国际职业学院2022年在广西等1个省市开设现代物流管理专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费530802现代物流管理广西专科批三年现代物流管理广西

大数据与财务管理/专业代码:530301广西英华国际职业学院2022年在宁夏、广西等2个省市开设大数据与财务管理专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费530301大数据与财务管理广西专科批三

护理/专业代码:520201广西英华国际职业学院2022年在宁夏、广西等2个省市开设护理专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520201护理广西专科批三年护理广西专科批三年护理宁夏专科批-

数字媒体技术/专业代码:510204广西英华国际职业学院2022年在广西等1个省市开设数字媒体技术专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费510204数字媒体技术广西专科批三年数字媒体技术广西

城市轨道交通运营管理/专业代码:500606广西英华国际职业学院2022年在广西等1个省市开设城市轨道交通运营管理专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费500606城市轨道交通运营管理广西专

空中乘务/专业代码:500405广西英华国际职业学院2022年在广西等1个省市开设空中乘务专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费500405空中乘务广西专科批三年空中乘务广西专科批三年109

新能源汽车技术/专业代码:460702广西英华国际职业学院2022年在广西、广东等2个省市开设新能源汽车技术专业。广西英华国际职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费460702新能源汽车技术广西专科批三年新能

2022年广西英华国际职业学院一共在宁夏、四川、云南、吉林、广西、浙江、甘肃、湖南、河北、湖北、广东、河南等12个省市招生。2022广西英华国际职业学院各省市专业代码1.广西英华国际职业学院广西专业代码(2022)专业代码专业名称批次学制人