| 年份 | 制药工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 558(制药工程(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学城校区)) | 588(化学工程与工艺(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学城校区)) |
| 年份 | 制药工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2020 | 555 | 576(化学工程与工艺(创新班)) |
| 2018 | 524 | 522 |
| 2017 | 505(制药工程(含创新班计划)) | 505(化学工程与工艺(含创新班计划、卓越工程师班)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 安徽 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱者)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 福建 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲色弱。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2486(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 制药工程(不招色盲色弱) | 5 | |||||||
| 江西 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 制药工程(不招色盲、色弱考生) | 4 | |||||||
| 山东 | 化学工程与工艺(就读揭阳校区)(不招色盲色弱) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 制药工程(6850元/年;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱;办学地点揭阳校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
| 制药工程(不招色盲色弱;办学地点大学城校区) | 3 | (W04) | ||||||
| 湖南 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲色弱。) | 5 | (005) | ||||||
| 制药工程(不招色盲色弱) | 5 | |||||||
| 广东 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(创新班)(大学城校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(揭阳校区)(不招色盲色弱) | 65 | (252) | ||||||
| 化学工程与工艺(不招色盲色弱)(含创新班、卓越工程师班,第二学期选拔)(大学城校区) | 101 | (210) | ||||||
| 制药工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 50 | |||||||
| 广西 | 制药工程(在大学城校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔:不招色官色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 制药工程(不招色盲色弱) | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 制药工程(不招色盲、色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 15912 | 2477(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 化学工程与工艺(揭阳校区)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 32461 | ||
| 河南 | 制药工程(不招色盲色弱。)(大学城校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 69571 | ||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 19970 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 制药工程(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 61298 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 化学工程与工艺(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:大学城校区) | 588 | 32656 | (205) | 首选物理,再选不限 |

广东工业大学智能感知工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较智能感知工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,智能感知工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,智能感知工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解智能感知工程和化学工

广东工业大学智能制造工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较智能制造工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,智能制造工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和化学工

广东工业大学机械电子工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较机械电子工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,机械电子工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和化学工

广东工业大学材料成型及控制工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家

广东工业大学金融工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较金融工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,金融工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,金融工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和化学工程与工艺这二个专业,

华南理工大学工业设计(工业设计)和化工与制药类(化学工程与工艺)哪个好?小编通过比较工业设计(工业设计)和化工与制药类(化学工程与工艺)在广东往年的录取分数线,工业设计(工业设计)就业前景和化工与制药类(化学工程与工艺)就业前景,工业设计(

广东药科大学化学工程与工艺和中药制药哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和中药制药在广东往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和中药制药就业前景,化学工程与工艺专业介绍和中药制药专业介绍等数据帮助大家了解化学工程与工艺和中药制药这二个专业,

广东药科大学化学工程与工艺和生物制药哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和生物制药在广东往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和生物制药就业前景,化学工程与工艺专业介绍和生物制药专业介绍等数据帮助大家了解化学工程与工艺和生物制药这二个专业,

广东药科大学制药工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较制药工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,制药工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,制药工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和化学工程与工艺这二个专业,

广东工业大学制药工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较制药工程和化学工程与工艺在广东往年的录取分数线,制药工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,制药工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和化学工程与工艺这二个专业,