| 年份 | 电子信息工程 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 462(电子信息工程(非定向)(办学地点:校本部)) | 468(软件工程(非定向)(办学地点:校本部)(培养大数据与机器学习人才)) |
| 年份 | 电子信息工程 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2017 | -- | 426(软件工程(联合培养)) |
| 年份 | 电子信息工程 | 软件工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 442 | 451 |
| 2019 | -- | 0(软件工程(专业代码:009)) |
| 2017 | 378 | 392 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | 2484(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 8 | ||
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖南 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电子信息工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 116 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(校本部) | 206 | (201) | ||||||
| 广西 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 重庆 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 四川 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454 | 130189 | ||
| 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 399 | 80336 | ||
| 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 349 | 49477 | ||
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 144712 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 145501 | ||
| 福建 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 83081 | 2476(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 230899 | ||
| 湖南 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 105311 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 电子信息工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 186124 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(非定向)(办学地点:校本部) | 467 | 179550 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 软件工程(非定向)(办学地点:校本部)(培养大数据与机器学习人才) | 468 | 178172 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 软件工程(28000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 110347 | ||
| 海南 | 软件工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482 | 34350 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 78292 | ||
| 四川 | 软件工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 |

广东东软学院电子信息工程和人工智能哪个好?小编通过比较电子信息工程和人工智能在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和人工智能就业前景,电子信息工程专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和人工智能这二个专业,希望本文对

广东东软学院工业设计和电子信息工程哪个好?小编通过比较工业设计和电子信息工程在广东往年的录取分数线,工业设计就业前景和电子信息工程就业前景,工业设计专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和电子信息工程这二个专业,希望本文对

广东东软学院日语和电子信息工程哪个好?小编通过比较日语和电子信息工程在广东往年的录取分数线,日语就业前景和电子信息工程就业前景,日语专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解日语和电子信息工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和电

广东东软学院商务英语和电子信息工程哪个好?小编通过比较商务英语和电子信息工程在广东往年的录取分数线,商务英语就业前景和电子信息工程就业前景,商务英语专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和电子信息工程这二个专业,希望本文对

广东东软学院软件工程(大数据与机器学习方向)和电子商务哪个好?小编通过比较软件工程(大数据与机器学习方向)和电子商务在广东往年的录取分数线,软件工程(大数据与机器学习方向)就业前景和电子商务就业前景,软件工程(大数据与机器学习方向)专业介绍

广东东软学院软件工程(中外合作办学)和电子商务哪个好?小编通过比较软件工程(中外合作办学)和电子商务在广东往年的录取分数线,软件工程(中外合作办学)就业前景和电子商务就业前景,软件工程(中外合作办学)专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家

广东东软学院软件工程和电子商务哪个好?小编通过比较软件工程和电子商务在广东往年的录取分数线,软件工程就业前景和电子商务就业前景,软件工程专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和电子商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。软件工程

广东东软学院电子信息工程和软件工程(大数据与机器学习方向)哪个好?小编通过比较电子信息工程和软件工程(大数据与机器学习方向)在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和软件工程(大数据与机器学习方向)就业前景,电子信息工程专业介绍和软件工

广东东软学院电子信息工程和软件工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较电子信息工程和软件工程(中外合作办学)在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和软件工程(中外合作办学)就业前景,电子信息工程专业介绍和软件工程(中外合作办学)专业介

广东东软学院电子信息工程和软件工程哪个好?小编通过比较电子信息工程和软件工程在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和软件工程就业前景,电子信息工程专业介绍和软件工程专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和软件工程这二个专业,希望本文对