| 年份 | 麻醉学 | 临床医学(儿科学)(5+3一体化) |
|---|---|---|
| 2021 | 572 | -- |
| 年份 | 麻醉学 | 临床医学(儿科学)(5+3一体化) |
|---|---|---|
| 2020 | 572 | -- |
| 2019 | 539 | -- |
| 2018 | 530 | -- |
| 2017 | 498 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 麻醉学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 五年 | 1 | (1) | 物理、化学(2科必选) |
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 山西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 2 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 安徽 | 麻醉学(5年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 福建 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 115 | 1081(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 山东 | 麻醉学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(6760元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 贵州 | 麻醉学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 云南 | 麻醉学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 五年 | 2 | ||
| 新疆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 五年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 20047 | ||
| 江苏 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 28497 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江 | 麻醉学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 620 | 24524 | ||
| 安徽 | 麻醉学(5年)(6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 27521 | ||
| 福建 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 19426 | 1078(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 山东 | 麻醉学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 583 | 27180 | ||
| 河南 | 麻醉学(学制五年)(校本部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 49827 | ||
| 广西 | 麻醉学(5年,6760元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 9422 | ||
| 四川 | 麻醉学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 | ||
| 贵州 | 麻醉学(大学新区学府北路1号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 10656 | ||
| 云南 | 麻醉学(学制五年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 甘肃 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534 | 7775 | ||
| 新疆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527 | 0 |

福建医科大学生物制药和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较生物制药和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,生物制药就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,生物制药专业介绍和临床医学(儿科学

福建医科大学食品质量与安全和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,食品质量与安全专

福建医科大学应用心理学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较应用心理学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,应用心理学就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,应用心理学专业介绍和临床医学

福建医科大学生物信息学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较生物信息学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,生物信息学就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,生物信息学专业介绍和临床医学

福建医科大学英语和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较英语和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,英语就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,英语专业介绍和临床医学(儿科学)(5+3一体化

福建医科大学运动康复和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较运动康复和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,运动康复就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,运动康复专业介绍和临床医学(儿科学

福建医科大学社会工作和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较社会工作和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,社会工作就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,社会工作专业介绍和临床医学(儿科学

福建医科大学麻醉学和临床医学(5+3一体化)哪个好?小编通过比较麻醉学和临床医学(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,麻醉学就业前景和临床医学(5+3一体化)就业前景,麻醉学专业介绍和临床医学(5+3一体化)专业介绍等数据帮助大家了解麻醉

福建医科大学临床医学(儿科学)(5+3一体化)和助产学哪个好?小编通过比较临床医学(儿科学)(5+3一体化)和助产学在福建往年的录取分数线,临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景和助产学就业前景,临床医学(儿科学)(5+3一体化)专业介

福建医科大学麻醉学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)哪个好?小编通过比较麻醉学和临床医学(儿科学)(5+3一体化)在福建往年的录取分数线,麻醉学就业前景和临床医学(儿科学)(5+3一体化)就业前景,麻醉学专业介绍和临床医学(儿科学)(5+