| 名称 | 福建警察学院 | 豫章师范学院 | 
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 575 | 
| 校友会(综合) | 490 | 512 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 48177 | 423 | 首选物理,再选思想政治 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 13925 | 467 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 14691 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 54689 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 387 | 101056 | 220 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 18288 | 467 | 首选历史,再选不限 | 
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 452 | 34627 | 220 | 首选历史,再选不限 | 
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 479 | 82863 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 410 | 12093 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 538 | 22881 | 496 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 423 | 12810 | 150 | 
福建警察学院是福建省人民政府举办的福建省唯一一所以培养公安、司法警察为主的全日制警察本科院校。
学院前身是始建于1949年8月的福建省警务干部学校,1950年更名为福建省公安干部学校,1980年10月成立福建省人民警察学校,1984年9月警校与干校分开办学。1984年10月在福建省公安干部学校的基础上创办福建公安专科学校。2000年4月,福建省人民警察学校和福建公安高等专科学校合并,成立新的福建公安高等专科学校。2007年5月,经教育部批准正式升格为本科层次的福建警察学院。2010年10月,省委省政府调整福建警察学院、福建警官职业学院办学体制,组建新的福建警察学院。
(一) 学费:侦查学、经济犯罪侦查、国内安全保卫、禁毒学、刑事科学技术、食品药品环境犯罪侦查技术、治安学、交通管理工程、警务指挥与战术、网络安全与执法、行政管理等十一个专业5200元/学年,法学、信息安全、监狱学等三个专业4800元/学年(闽价费〔2014〕183号)。
(二) 住宿费:以学年收费,每间宿舍均安装空调,按住宿条件分为900元、800元和500元三种,另加收空调费用70元(6人间)、50元(8人间)。
(三)代办费管理及相关费用的清退按福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价费〔2005〕435号)文件要求办理。
(四)以上各项收费标准如有变动,以福建省物价部门批文为准。
学院主校区位于福建省福州市仓山区首山路,另有荆溪校区、西二环校区。
豫章师范学院前身是1908年成立的省立女子师范学堂和1914年成立的省立第一师范学校,迄今办学历史110年。2017年5月,经教育部批准在南昌师范高等专科学校的基础上升格为豫章师范学院。学校是一所以培养学前教育、小学教育、特殊教育等基础教育师资为主的师范类本科院校。
学校始终秉承“厚德博学,崇真重行”的校训精神,坚持“质量立校、人才强校、特色铸校、创新兴校”的办学理念,“勤研善思,务实求进”的校风,不断超越自我,不断创造辉煌,追寻着百年梦想。学校始终坚持敢创一流、勇于探索的自强精神,始终坚持师范教育而不辍,为南昌、江西乃至全国师范教育的发展作出了重要贡献。
豫章师范学院2018年本科专业收费标准
| 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 类别 | 
| 本 科 | 040104 | 教育技术学 | 3880 | 师 范 类 | 
| 040105 | 艺术教育 | 3880 | ||
| 040106 | 学前教育 | 3880 | ||
| 040107 | 小学教育 | 3880 | ||
| 040108 | 特殊教育 | 3880 | ||
| 040201 | 体育教育 | 3880 | ||
| 120204 | 财务管理 | 3880 | 非 师 范 类 | |
| 080902 | 软件工程 | 4120 | ||
| 130402 | 绘画 | 8000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 8000 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | 3650 | ||
| 070101 | 数学应用与数学 | 4120 | ||
| 050201 | 英语 | 3880 | 
豫章师范学院2018年专科收费标准
| 收费标准(元/年) | 专业名称 | 
| 3285 | 语文教育 | 
| 3710 | 数学教育、科学教育、特殊教育、学前教育、小学教育、早期教育 | 
| 3490 | 英语教育 | 
| 3915 | 现代教育技术、体育教育、体育运营与管理 | 
| 5000 | 计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、旅游管理、导游、商务英语、社会工作、应用英语、行政管理、会展策划与管理、社区康复、旅行社经营管理 | 
| 7200 | 美术教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、艺术设计、建筑室内设计、工艺美术品设计、播音与主持 | 









