| 名称 | 大连海洋大学 | 武汉体育学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 295 | - |
| 校友会(综合) | 256 | 334 |
| 武书连 | 491 | 458 |
| 软科(民族) | - | 8 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 433 | 69512 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 337 | 93600 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 423 | 72922 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 14451 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 469 | 28351 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 12068 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 63957 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 62933 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 66604 | 397 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 66604 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 67675 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 238 | 145586 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 19147 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 200 | 148879 | 200 | 首选历史,再选不限 |
大连海洋大学是我国北方地区唯一的一所以海洋和水产学科为特色,农、工、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校。学校创建于1952年,前身为东北水产技术学校,1958年升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产学院。2000年由农业部划转辽宁省管理,2010年经教育部批准更名为大连海洋大学。
学校不断深化教育教学改革,积极承担质量工程项目和研究教改项目。“充分发挥多学科优势,建设有自己特色的淡水渔业教学体系”曾获得国家级优秀教学成果一等奖,“水产养殖学专业(本科)教学内容、课程体系及人才培养模式改革的研究与实践”曾获国家级优秀教学成果二等奖。在近两届教学成果评选中,学校共获得省级优秀教学成果奖24项,其中一等奖5项。有1个国家级人才培养模式创新实验区,1个国家级实验教学示范中心,3个省级实验教学示范中心,2个省级实践教育基地建设项目,3个国家级特色专业,4个省级本科特色(示范)专业,1个省级本科综合改革试点专业,1个省级本科重点支持专业,1个辽宁省紧缺本科人才培养基地,已建成国家级精品课程1门、省级精品课程22门。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 水利类 |
| 水产养殖学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 水产类 |
| 海洋渔业科学与技术 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 水产类 |
武汉体育学院坐落于秀丽的东湖之滨,是国内一流、国际知名、特色鲜明、风景优美的体育大学。学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,设有博士后科研工作流动站。
我校1953年创办,是新中国首批设置的体育高等学府,现为国家体育总局与湖北省人民政府共建院校。学校占地面积1400亩,在校生达11000多人,其中研究生1300余人,同时还举办了独立学院—体育科技学院,在校生近6000人。
我校具有体育学正高职务任职资格的评审权,师资力量雄厚,拥有一批在国内外有较大影响的专家学者和知名教练员,其中,400多人具有中高级职称。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 运动训练 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 公共事业管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |









