| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 普通类 | - | 621 | 8986 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| - | 619 | 9598 | (W04) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 国家专项计划 | - | 606 | 14036 | (W03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | - | 608 | 2776 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 621 | 8764 | 521 |
| 国家专项计划本科批 | - | 610 | 12253 | - | ||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 585 | 2703 | 531 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 7107 |
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(外语语语种为英语) | 625 | 7662 | |||
| 人工智能(外语语种为英语) | 625 | 7662 | |||
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全)(外语语种为英语。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 624 | 7914 | |||
| 机器人工程 | 624 | 7914 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 624 | 7914 | |||
| 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 623 | 8190 | |||
| 理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 622 | 8467 | |||
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 622 | 8467 | |||
| 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 621 | 8764 | |||
| 理科试验班(含化学、应用化学) | 621 | 8764 | |||
| 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 621 | 8764 | |||
| 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 621 | 8764 | |||
| 生物工程类(含生物工程、生物制药)(外语语种为英语) | 621 | 8764 | |||
| 公共管理类(含:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 2379 |
| 外国语言文学类(含:英语、俄语、日语、德语)(外语语种:英语,俄语,日语,德语) | 585 | 2703 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 7771 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 609 | 8018 | |||
| 机器人工程 | 608 | 8237 | |||
| 人工智能(外语语种为英语) | 607 | 8452 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 605 | 8925 | |||
| 计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全)(外语语种为英语。只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) | 604 | 9201 | |||
| 生物工程类(生物工程、生物制药)(外语语种为英语) | 604 | 9201 | |||
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 603 | 9454 | |||
| 材料类(材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料) | 603 | 9454 | |||
| 工科试验班(治金工程能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 602 | 9706 | |||
| 经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 601 | 9997 | |||
| 工科试验班(土木工程测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 601 | 9997 | |||
| 理科试验班(数学与应用数学信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 601 | 9997 | |||
| 公共管理类(法学、新闻学、行政管理、公共事业管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 2485 |
| 外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语)(外语语种英语,俄语,日语,德语) | 589 | 2596 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 7113 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 620 | 7810 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 617 | 8525 | |||
| 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、信息安全) | 616 | 8775 | |||
| 材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料) | 616 | 8775 | |||
| 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 614 | 9284 | |||
| 生物工程 | 614 | 9284 | |||
| 工科试验班(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 614 | 9284 | |||
| 机器人工程 | 613 | 9529 | |||
| 工科试验班(含土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 613 | 9529 | |||
| 经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 613 | 9529 | |||
| 理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 613 | 9529 | |||
| 公共管理类(含法学、新闻学、行政管理、公共事业管理) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 2628 |
| 外国语言文学类(含英语、俄语、日语、德语) | 614 | 2759 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 9291 |
| 材料类(含材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理) | 587 | 9291 | |||
| 计算机类(包含专业:软件工程、数字媒体技术、信息安全) | 587 | 9291 | |||
| 机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 586 | 9539 | |||
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 586 | 9539 | |||
| 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、机器人工程) | 586 | 9539 | |||
| 生物工程 | 585 | 9818 | |||
| 理科试验班(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 584 | 10086 | |||
| 工科试验班(包含专业:土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 584 | 10086 | |||
| 工科试验班(包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 584 | 10086 | |||
| 经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 584 | 10086 | |||
| 生物医学工程类(含生物医学工程仅限获得学校自主招生资格的考生报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 584 | 10086 | ||
| 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、新闻学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 2607 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、俄语、日语、德语;外语语种:英语、俄语、日语、德语) | 583 | 2789 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 9 | |||||
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 四年 | 2 | |||||
| 化学类(化学、应用化学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学 | |||
| 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 四年 | 9 | (W02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 智能制造工程 | 四年 | 3 | |||||
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 四年 | 5 | |||||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 4 | |||||
| 人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 3 | |||||
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 8 | |||||
| 机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | |||||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 6 | |||||
| 计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 四年 | 18 | |||||
| 应用物理学 | 四年 | 2 | |||||
| 智能采矿工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 3 | |||||
| 生物工程类(生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | |||||
| 材料科学与工程(中外合作办学)(国内学年学费30000元/年,国外学费(含注册费)4148欧元/年。建议外语语种为英语或法语的考生报考) | 四年 | 6 | (W03) | ||||
| 智能医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 四年 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学 | |||
| 外国语言文学类(外语语种英语;英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 四年 | 3 |

东北大学2021年在上海最低录取分数线为547分.东北大学2021年在上海招生专业有计算机类(语种不限)、机械类等2个专业。东北大学在上海市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年上海录取分数线类型批次招生类型最

东北大学2021年在黑龙江最低录取分数线为524分.东北大学2022年在黑龙江招生专业有计算机类、建筑类(建筑学、城乡规划)、机器人工程、应用物理学、材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)、生物工程类、计算机类、材料科学与工

东北大学2021年在吉林最低录取分数线为475分.东北大学2022年在吉林招生专业有生物医学工程、人工智能、建筑类(学制5年)(建筑学、城乡规划)、机器人工程、智能制造工程、机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)、自动化

东北大学2021年在辽宁最低录取分数线为602分.东北大学2022年在辽宁招生专业有人工智能、公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)、计算机类、自动化类、经济管理试验班、外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(外

东北大学2021年在内蒙古最低录取分数线为517分.东北大学2022年在内蒙古招生专业有工程力学、计算机类、自动化类、人工智能、公共管理类、人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)、数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)、

东北大学2021年在山西最低录取分数线为588分.东北大学2022年在山西招生专业有人文科学试验班(包含专业:思想政治教育、哲学)、数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学)、生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药)、计算机类(包含

东北大学2021年在河北最低录取分数线为541分.东北大学2022年在河北招生专业有数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、生物工程类、自动化类、生物医学工程、智能制造工程、材料科学与工程、化学类、材料类(含材料科学与工程、材料成型

东北大学2021年在天津最低录取分数线为645分.东北大学2022年在天津招生专业有计算机类、建筑类、经济管理试验班、机械类、材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)(辽宁沈阳)、计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)、

东北大学2021年在北京最低录取分数线为604分.东北大学2022年在北京招生专业有建筑类、外国语言文学类、经济管理试验班、公共管理类、计算机类、自动化类、生物工程类等7个专业。东北大学在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2

东北大学2021年在湖北最低录取分数线为606分.东北大学2022年在湖北招生专业有计算机类、生物工程类、工科试验班、智能制造工程、机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)、智能采矿工程、化学类、应用物理学、经济管理试验班