| 年份 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 494 | -- |
| 年份 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2020 | 342 | -- |
| 2019 | 339 | 313(电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国米特韦达应用技术大学习一年半,学费按德方标准收取)) |
| 2018 | 328 | 294(电气类(电气工程及其自动化)(中外合作办学)) |
| 2017 | 320 | 292(电气类(电气工程及其自动化)(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2375(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取。) | 2 | |||||||
| 河南 | 新能源科学与工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 新能源科学与工程(东南校区)(东南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 新能源科学与工程(东南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 新能源科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452 | 26311 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 92664 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 103998 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(24200元/年;第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 478 | 99374 | ||
| 福建 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 45186 | 2369(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 51399 | ||
| 山东 | 新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 516 | 116984 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 493 | 166787 | |||||
| 四川 | 新能源科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 99400 | ||
| 贵州 | 新能源科学与工程(东南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 69561 |

常熟理工学院材料科学与工程(中美高校学分互认联合培养项目)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料科学与工程(中美高校学分互认联合培养项目)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程(中美

常熟理工学院信息与计算科学(嵌入式培养)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较信息与计算科学(嵌入式培养)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学(嵌入式培养)就业前景和电气工程及其自动化

常熟理工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)和食品科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和食品科学与工程就业前景,电气工程及其自动

常熟理工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景

常熟理工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)和计算机科学与技术(嵌入式培养)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和计算机科学与技术(嵌入式培养)在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和计算机科

常熟理工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和光电信息科学与工程在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,电气

常熟理工学院电气工程及其自动化(中外合作办学)和电子科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中外合作办学)和电子科学与技术在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景和电子科学与技术就业前景,电气工程及其自动

常熟理工学院材料科学与工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景,材料科学与工程专

常熟理工学院新能源汽车工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较新能源汽车工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,新能源汽车工程就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景,新能源汽车工程专

常熟理工学院新能源科学与工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化(中外合作办学)在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化(中外合作办学)就业前景,新能源科学