| 名称 | 北京林业大学 | 华东政法大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 81 | - |
| 校友会(综合) | 82 | 138 |
| 武书连 | 92 | 142 |
| US排名 | 994 | - |
| 软科(体育) | - | 2 |
| 泰晤士 | 73-92 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 627 | 4540 | 400 | 物/地/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 617 | 5719 | 400 | 物/地/史(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 613 | 6212 | 400 | 物/化/地(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 611 | 6500 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 609 | 6754 | 400 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 604 | 7475 | 400 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 601 | 7892 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 597 | 8453 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 594 | 8884 | 400 | 化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 575 | 11822 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 622 | 5111 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 618 | 5597 | 400 | 思想政治必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批A段 | 601 | 7892 | 400 | 思想政治必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 5198 | 400 | 物/地/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 9895 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 10776 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 10988 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 13304 | 400 | 化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 4556 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 539 | 7531 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 9496 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 10117 | 400 | 不限 |
教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的国家“双一流”建设高校
风景园林学、林学2个学科连续2轮入选国家“双一流”建设学科名单
国家首批“211工程”重点建设大学
国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校
“面向21世纪教育振兴行动计划” 重点建设大学
1960年国家确定的64所重点大学之一
全国设立研究生院的56所高校之一
“林木分子设计育种高精尖创新中心”是北京市批准建设的首批21个高精尖创新中心之一
生态修复工程学、城乡人居生态环境学2个交叉学科入选北京高校高精尖学科建设名单
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 木材科学与工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 林产化工 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 环境科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 风景园林 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 林学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 园林 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 农林经济管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
学校座落于高校林立的北京市海淀区,地处中关村规划园区的核心位置,与毗邻的学院路21所高校形成教学共同体,有丰富的校际选修课、辅修专业供学生跨校选修。
多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。
学校有2个国家级教学团队,4门国家精品课程,4门教育部第一批“国家级精品资源共享课”, 1门国家精品视频公开课,1门国家精品在线开放课程,3门国家一流本科“双万计划”课程,2个教育部高等学校特色专业建设点,5个首批国家级一流本科专业建设点,3个首批上海市级一流本科专业建设点,4个上海高等学校市级教学团队,40门上海高校市级精品课程,4门上海市高校优质在线课程,18门上海高校示范性全英语课程建设项目,4门上海市优质在线课程,92门上海市教委本科重点课程,5个上海市本科教育高地建设项目,1个教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业。法学综合实验教学中心为国家级实验教学示范中心,“开放型国际法律人才培养模式创新实验区”为教育部人才培养模式创新实验区建设项目。在2002年、2008年两次教育部本科教学工作水平评估中均为优秀。学校自1981年起创办研究生教育,1995年获批招收法律硕士专业学位研究生,是全国首批试点单位之一,2018年公布的全国首次专业学位水平评估结果中,法律硕士专业获评A档。研究生教育基本形成了以法学为核心,经济学、管理学、文学共同发展,学术型学位和专业学位协调共进的“一体两翼”格局。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(国际金融法) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(涉外卓越金融法律人才实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(卓越律师人才实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(经济法方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学(涉外卓越商事法律人才实验班) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 法学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 侦查学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 公安学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
全日制本科生在我校松江校区(松江大学园区)住读。松江大学园区位于上海市西南的松江区,北临佘山国家旅游渡假区,南倚历史文化名镇——松江,有良好的历史文化氛围和优越的学习研究环境。目前进入松江大学园区的高校除华东政法大学外,还有上海外国语大学、上海对外经贸大学、东华大学和上海工程技术大学、上海立信会计金融学院、上海视觉艺术学院等高等院校,各校优势互补,协调发展。









