| 年份 | 材料成型及控制工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 493 | 519 |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 524 | 548 |
| 2019 | 514 | 520 |
| 2018 | 522 | 513 |
| 2017 | 501 | 480(计算机类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 66 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 66 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2289(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 广东 | 材料成型及控制工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 1 | |||||||
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 508 | 31809 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 69481 | ||
| 材料成型及控制工程 | 493 | 93969 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 464 | 58479 | ||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 28987 | ||
| 材料成型及控制工程 | 349 | 46959 | ||||||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 40674 | ||
| 材料成型及控制工程 | 498 | 44663 | ||||||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 | 29898 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 40877 | ||
| 上海 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 396 | 36271 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 92664 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 487 | 99739 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 118034 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 93657 | ||
| 材料成型及控制工程(5390元/年) | 478 | 99374 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 49724 | 2292(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 502 | 52235 | 2292(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 158558 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 78372 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程 | 499 | 83048 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 118068 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(非定向)(办学地点:校本部) | 508 | 123488 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(4900元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 72141 | ||
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533 | 22697 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 50302 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 98336 | ||
| 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 499 | 105741 |

北华航天工业学院材料成型及控制工程和焊接技术与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和焊接技术与工程在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和焊接技术与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和焊接技术与工程专业介绍等数据帮助

北华航天工业学院材料成型及控制工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和测控技术与仪器在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助

北华航天工业学院功能材料和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较功能材料和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,功能材料就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,功能材料专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解功能材料

北华航天工业学院金属材料工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金属材料工程和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金属材料工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助

北华航天工业学院复合材料与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较复合材料与工程和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,复合材料与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,复合材料与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等

北华航天工业学院材料成型及控制工程和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和微电子科学与工程在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和微电子科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和微电子科学与工程专业介绍等

北华航天工业学院材料成型及控制工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和光电信息科学与工程在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和光电信息科学与工程专

北华航天工业学院材料成型及控制工程和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和遥感科学与技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和遥感科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助

北华航天工业学院材料成型及控制工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和计算机科学与技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等

北华航天工业学院材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在河北往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数