| 年份 | 英语 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 513(英语(民族班)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)) | -- |
| 2020 | 507(英语(师范)(需口试)) | -- |
| 2019 | 499(英语(师范英语单科成绩不低于80分。)) | -- |
| 2018 | 524(英语(师范)) | -- |
| 2017 | 498(英语(师范)) | -- |
| 年份 | 英语 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 414(英语(民族班)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)) | 404(食品质量与安全(民族班)) |
| 2020 | 439(英语(师范)(需口试)) | 424 |
| 2019 | 429(英语(师范英语单科成绩不低于80分。)) | 411 |
| 2018 | 432(英语(师范)) | 417 |
| 2017 | 407(英语(师范)) | 393 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语(师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=80) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 福建 | 英语(师范类,需口试。语种:英语。英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2268(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 英语(师范类(该专业要求高考英语单科成绩不低于80分)) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 英语(师范类;需口试;外语语种英语;英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)要求:英语) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 41 | ||
| 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)要求:英语(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 4 | |||||||
| 食品质量与安全 | 36 | |||||||
| 食品质量与安全(专业为民族班计划,只招少数民族考生) | 7 | |||||||
| 英语(英语(师范)需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 文科 | 60 | ||||||
| 英语(以下专业为民族班计划,只招少數民族考生)(民族班)(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 34081 | ||
| 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 15775 | ||
| 福建 | 英语(须口试,语种:英语,英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 15215 | 2272(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 英语(要求髙考英语单科成绩不低于80分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 25692 | ||
| 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487 | 180480 | ||
| 广西 | 食品质量与安全(4200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 74032 | ||
| 海南 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546 | 19851 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 四川 | 食品质量与安全(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 148672 | ||
| 贵州 | 英语(民族班)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 81724 | ||
| 文科 | 513 | 24790 | ||||||
| 英语(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上) | 理科 | 409 | 86501 | |||||
| 文科 | 512 | 25261 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理科 | 396 | 99236 | |||||
| 食品质量与安全(民族班) | 404 | 91315 |

安顺学院日语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较日语和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,日语就业前景和食品质量与安全就业前景,日语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解日语和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。日

安顺学院秘书学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较秘书学和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,秘书学就业前景和食品质量与安全就业前景,秘书学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解秘书学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大家

安顺学院汉语言文学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较汉语言文学和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和食品质量与安全就业前景,汉语言文学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和食品质量与安全这二个

安顺学院体育教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较体育教育和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,体育教育就业前景和食品质量与安全就业前景,体育教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和食品质量与安全这二个专业,希望

安顺学院学前教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较学前教育和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,学前教育就业前景和食品质量与安全就业前景,学前教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和食品质量与安全这二个专业,希望

安顺学院特殊教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较特殊教育和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,特殊教育就业前景和食品质量与安全就业前景,特殊教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解特殊教育和食品质量与安全这二个专业,希望

安顺学院中国共产党历史和食品质量与安全哪个好?小编通过比较中国共产党历史和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,中国共产党历史就业前景和食品质量与安全就业前景,中国共产党历史专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解中国共产党历史和

安顺学院思想政治教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较思想政治教育和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和食品质量与安全就业前景,思想政治教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和食品质量与

安顺学院信用风险管理与法律防控和食品质量与安全哪个好?小编通过比较信用风险管理与法律防控和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,信用风险管理与法律防控就业前景和食品质量与安全就业前景,信用风险管理与法律防控专业介绍和食品质量与安全专业介绍等

安顺学院英语和食品质量与安全哪个好?小编通过比较英语和食品质量与安全在贵州往年的录取分数线,英语就业前景和食品质量与安全就业前景,英语专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解英语和食品质量与安全这二个专业,希望本文对大家有帮助。英