| 年份 | 经济统计学 | 高分子材料与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 517 | 516 |
| 2020 | 547(经济统计学(3850元/年)) | 542(高分子材料与工程(4290元/年)) |
| 2019 | 520 | 519 |
| 2018 | 535 | 533 |
| 2017 | 517 | 514 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 山西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 经济统计学(秀山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 64 | ||
| 高分子材料与工程 | 65 | |||||||
| 福建 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2250(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 经济统计学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 51523 | ||
| 高分子材料与工程 | 539 | 52338 | ||||||
| 山西 | 高分子材料与工程(办学地点佳山校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 492 | 41639 | ||
| 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 32704 | ||
| 吉林 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 463 | 22140 | ||
| 江苏 | 高分子材料与工程(佳山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 79260 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 经济统计学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 580 | 63664 | ||
| 安徽 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 64863 | ||
| 高分子材料与工程 | 516 | 65645 | ||||||
| 福建 | 经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 34903 | 2253(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 高分子材料与工程 | 524 | 41189 | 2253(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 山东 | 经济统计学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 541 | 72588 | ||
| 高分子材料与工程 | 536 | 81472 | ||||||
| 河南 | 高分子材料与工程(佳山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 61408 | ||
| 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 38123 | (3组) | 首选物理,再选化学 |
| 四川 | 经济统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 52265 |

安徽工业大学金融学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较金融学和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,金融学就业前景和高分子材料与工程就业前景,金融学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和高分子材料与工程这二个专业,

安徽工业大学互联网金融和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较互联网金融和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,互联网金融就业前景和高分子材料与工程就业前景,互联网金融专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解互联网金融和高分子材

安徽工业大学经济统计学和无机非金属材料工程哪个好?小编通过比较经济统计学和无机非金属材料工程在安徽往年的录取分数线,经济统计学就业前景和无机非金属材料工程就业前景,经济统计学专业介绍和无机非金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和

安徽工业大学经济统计学和金属材料工程哪个好?小编通过比较经济统计学和金属材料工程在安徽往年的录取分数线,经济统计学就业前景和金属材料工程就业前景,经济统计学专业介绍和金属材料工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和金属材料工程这二个专业,

安徽工业大学经济统计学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较经济统计学和材料成型及控制工程在安徽往年的录取分数线,经济统计学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,经济统计学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和

安徽工业大学经济统计学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较经济统计学和材料科学与工程在安徽往年的录取分数线,经济统计学就业前景和材料科学与工程就业前景,经济统计学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和材料科学与工程这

安徽工业大学国际经济与贸易和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和高分子材料与工程就业前景,国际经济与贸易专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解国际

安徽工业大学经济与金融和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济与金融和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,经济与金融就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济与金融专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济与金融和高分子材

安徽工业大学经济学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济学和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,经济学就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济学和高分子材料与工程这二个专业,

安徽工业大学经济统计学和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较经济统计学和高分子材料与工程在安徽往年的录取分数线,经济统计学就业前景和高分子材料与工程就业前景,经济统计学专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和高分子材