| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 经济学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 25 |
| 法学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 17 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 26 |
| 机械类(工程)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 90 |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 80 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 32 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 16 |
| 英语(英语语种考生) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 23 |
| 俄语 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 应用物理学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 |
| 化学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 11 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 地理信息科学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 地球物理学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 地质学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 |
| 工程力学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 工业设计 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 测控技术与仪器 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 智能感知工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 能源与动力工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 电子信息工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 22 |
| 通信工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 38 |
| 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 |
| 自动化 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 24 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 48 |
| 软件工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 58 |
| 智能科学与技术 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 16 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 17 |
| 土木工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 21 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 45 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 化工安全工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 勘查技术与工程(物探) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 勘查技术与工程(测井) | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 资源勘查工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 石油工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 56 |
| 油气储运工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 32 |
| 海洋油气工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 11 |
| 船舶与海洋工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 环境工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 环保设备工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 |
| 建筑学 | 普通类一段 | 普通类 | 五年 | 12 |
| 安全工程 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 市场营销 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 会计学 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 33 |

中国石油大学(华东)山东环保设备工程录取分数线为584分(综合)。中国石油大学(华东)山东环保设备工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021环保设备工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东环保设备工程招生计划2

中国石油大学(华东)山东化工安全工程录取分数线为584分(综合)。中国石油大学(华东)山东化工安全工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021化工安全工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东化工安全工程招生计划2

中国石油大学(华东)山东海洋油气工程录取分数线为584分(综合)。中国石油大学(华东)山东海洋油气工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021海洋油气工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东海洋油气工程招生计划2

中国石油大学(华东)山东土木工程录取分数线为583分(综合)。中国石油大学(华东)山东土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东土木工程招生计划2022专业名称批

中国石油大学(华东)山东油气储运工程录取分数线为582分(综合)。中国石油大学(华东)山东油气储运工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021油气储运工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东油气储运工程招生计划2

中国石油大学(华东)山东石油工程录取分数线为582分(综合)。中国石油大学(华东)山东石油工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021石油工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东石油工程招生计划2022专业名称批

中国石油大学(华东)山东材料类录取分数线为581分(综合)。中国石油大学(华东)山东材料类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东材料类招生计划2022专业名称批次类型学

中国石油大学(华东)山东资源勘查工程录取分数线为581分(综合)。中国石油大学(华东)山东资源勘查工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021资源勘查工程综合普通类一段普通类中国石油大学(华东)山东资源勘查工程招生计划2

中国石油大学(华东)在山东省录取批次:2021年为普通类一段,2020年为普通类一段,2019年为本科批,2018年为本科批,2017年为本科批。2022年中国石油大学(华东)在山东招生专业有应用化学、管理科学与工程类(工程管理、信息管理与

2022年中国石油大学(华东)山东录取分数线:综合最低分为578,最低位次为29760;2022年中国石油大学(华东)山东招生计划:(1)综合的专业有:材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件)、计算