| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科提前批 | 475 | 地方公费师范生 | 394 | 102272 |
| 2022 | 本科二批 | 343 | 精准专项 | 396 | 100720 |
| 2022 | 本科二批 | 343 | 民族班 | 402 | 95955 |
| 2022 | 本科二批 | 343 | 普通类 | 405 | 93622 |
| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科提前批 | 532 | 地方公费师范生 | 462 | 34183 |
| 2022 | 本科二批 | 421 | 民族班 | 471 | 30394 |
| 2022 | 本科二批 | 421 | 精准专项 | 472 | 29970 |
| 2022 | 本科二批 | 421 | 普通类 | 478 | 27537 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 18 |
| 数字经济 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 44 |
| 金融科技 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 40 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 32 |
| 法学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 25 |
| 法学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 16 |
| 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 48 |
| 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 23 |
| 英语 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 29 |
| 翻译 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 20 |
| 新闻学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 38 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 131 |
| 机械设计制造及其自动化(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 41 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 95 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 80 |
| 电子信息工程(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 通信工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 39 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 47 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 46 |
| 机器人工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 19 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 45 |
| 软件工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 89 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 40 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 86 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 28 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 |
| 制药工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 95 |
| 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 46 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 48 |
| 茶学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 47 |
| 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 52 |
| 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 34 |
| 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 38 |
| 财务管理(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 行政管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 33 |
| 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 14 |
| 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 23 |
| 电子商务(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 16 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 14 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 28 |
| 数字经济 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 金融科技 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 52 |
| 法学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 43 |
| 法学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 33 |
| 学前教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 46 |
| 小学教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 23 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 139 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 53 |
| 英语 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 59 |
| 翻译 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 40 |
| 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 58 |
| 新闻学 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 38 |
| 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 50 |
| 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 56 |
| 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 22 |
| 财务管理(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 28 |
| 行政管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 52 |
| 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 26 |
| 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 58 |
| 电子商务(民族班) | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 电子商务 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 26 |
| 酒店管理 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 28 |

梧州学院广西资源循环科学与工程录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西资源循环科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021资源循环科学与工程理科本科二批普通类梧州学院广西资源循环科学与工程招生计划2022专业名称

梧州学院广西微电子科学与工程录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西微电子科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021微电子科学与工程理科本科二批普通类梧州学院广西微电子科学与工程招生计划2022专业名称批次类型

梧州学院广西材料成型及控制工程录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西材料成型及控制工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料成型及控制工程理科本科二批普通类梧州学院广西材料成型及控制工程招生计划2022专业名称

梧州学院广西光电信息科学与工程录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西光电信息科学与工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021光电信息科学与工程理科本科二批普通类梧州学院广西光电信息科学与工程招生计划2022专业名称

梧州学院广西哲学录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西哲学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021哲学理科本科二批普通类哲学文科本科二批普通类梧州学院广西哲学招生计划2022专业名称批次类型学制人数哲学本科二批普通类

梧州学院广西工商管理录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西工商管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021工商管理理科本科二批普通类工商管理文科本科二批普通类梧州学院广西工商管理招生计划2022专业名称批次类型学制人

梧州学院广西机械电子工程录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西机械电子工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021机械电子工程理科本科二批普通类梧州学院广西机械电子工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数机械电子

梧州学院广西机械设计制造及其自动化录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西机械设计制造及其自动化录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021机械设计制造及其自动化理科本科二批普通类梧州学院广西机械设计制造及其自动化招生计划

梧州学院广西旅游管理录取分数线为415分(理科)。梧州学院广西旅游管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021旅游管理理科本科二批普通类旅游管理(应用型本科)理科本科二批普通类旅游管理文科本科二批普通类旅游管理(应用型本

2022年梧州学院广西录取分数线:理科最低分为394,最低位次为102272;文科最低分为462,最低位次为34183;2022年梧州学院广西招生计划:(1)理科的专业有:财务管理(民族班)、旅游管理、资源循环科学与工程、思想政治教育、市场