| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 595 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 604 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 608 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 603 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 578 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 585 |
| 国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 582 |
答案来源于:2022年西南财经大学四川省分专业录取分数线

2022年西南财经大学福建各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学安徽各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学江苏各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学黑龙江各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学吉林各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学辽宁各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学山西各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学河北各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学重庆各专业招生计划文史(历史)

2022年西南财经大学四川省分专业录取分数线历史(文史)