招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 44 | 
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 电气工程与智能控制 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 工业设计 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 工业工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 
| 2022 | 福建 | 通信工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 工程管理 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 建筑学 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 城乡规划 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 物联网工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 
| 2022 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
| 2022 | 福建 | 测绘工程 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 
答案来源于:2022年黑龙江科技大学福建省各专业招生计划

2021年黑龙江大学福建省各专业录取分数线历史类

2021年黑龙江大学福建省各专业录取分数线物理类

2022年东北林业大学福建省各专业招生计划及学费理工(物理)

2022年东北农业大学福建省各专业招生计划理工

2022年黑龙江大学福建省各专业招生计划文史

2021年黑龙江科技大学福建省各专业录取分数线文史

2022年黑龙江科技大学福建省各专业招生计划文史

2022年黑龙江大学福建省各专业招生计划理工

2021年黑龙江科技大学福建省各专业录取分数线理工

2022年黑龙江科技大学福建省各专业招生计划理工