招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 73 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 第一批本科 | 2 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 第一批本科 | 16 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 第一批本科 | 17 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 第一批本科 | 15 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 计算机类 | 理工 | 第一批本科 | 10 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 第一批本科 | 9 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 理工 | 第一批本科 | 1 | 5000 | 900 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 31 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 国家专项 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 8 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 国家专项 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 10 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 国家专项 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 7 | 5000 | 900 |
| 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 6 | 5000 | 900 |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 特殊类型 | 1 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州 | 高校专项 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 特殊类型 | 1 | 5000 | 900 |
答案来源于:2022年北京化工大学贵州省各专业招生计划

2022年北京化工大学四川省各专业招生计划理工(物理)

2022年北京化工大学云南省各专业招生计划理工(物理)

2022年北京化工大学广西各专业招生计划理工(物理)

2022年北京化工大学广东省各专业招生计划理工(物理)

2022年中国矿业大学(北京)贵州省各专业招生计划理工(物理)

2022年北京外国语大学贵州省各专业招生计划物理(理工)

2022年北京理工大学贵州省各专业招生计划物理(理工)

2021年北京化工大学贵州省各专业录取分数线物理(理工)

2022年北京化工大学贵州省各专业录取分数线物理(理工)

2022年北京化工大学贵州省各专业招生计划理工(物理)