| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 644 | 4673 | -- | 686 | -- | 
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(一流学科群) | 644 | 4673 | -- | 663 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(资源与环境类) | 644 | 4673 | -- | 654 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 644 | 4673 | -- | 649 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 测绘类 | 645 | 4464 | -- | 654 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 建筑类 | 645 | 4464 | -- | 652 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 建筑学(中外合作办学) | 646 | 4269 | -- | 646 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 648 | 3920 | -- | 654 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 地球物理学 | 648 | 3920 | -- | 652 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 心理学 | 648 | 3920 | -- | 651 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 649 | 3749 | -- | 659 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 651 | 3397 | -- | 668 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 652 | 3218 | -- | 652 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 653 | 3057 | -- | 669 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 653 | 3057 | -- | 667 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 656 | 2615 | -- | 666 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 656 | 2615 | -- | 658 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 657 | 2459 | -- | 667 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 657 | 2459 | -- | 663 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 660 | 2052 | -- | 671 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 临床医学(八年制) | 660 | 2052 | -- | 669 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 661 | 1923 | -- | 663 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五加三一体化) | 663 | 1717 | -- | 667 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 664 | 1612 | -- | 672 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 664 | 1612 | -- | 669 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 667 | 1333 | -- | 670 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(八年制) | 668 | 1238 | -- | 686 | -- | 
| 2020 | 广东 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 670 | 1057 | -- | 673 | -- | 
答案来源于:2020年武汉大学分专业录取分数-广东

2020年武汉大学分专业录取分数-内蒙古理工

2020年武汉大学分专业录取分数-山西理工

2020年武汉大学分专业录取分数-河北理工

2019年武汉大学分专业录取分数-广东理工

2020年武汉大学分专业录取分数-广东文史

2020年武汉华夏理工学院广东省招生专业:计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部)、工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部)、数据科学与大数据技术(计

武汉华夏理工学院2020年广东各专业录取分数线:工程造价理科录取分数线为455分,计算机类理科录取分数线为455分,数据科学与大数据技术理科录取分数线为455分,机械类理科录取分数线为456分,网络与新媒体文科录取分数线为480分,电子商务

2020年武汉理工大学广东省招生专业:安全工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市)、数据科学与大数据技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市)、能源与

武汉理工大学2020年广东各专业录取分数线:金融学(中外合作办学)文科录取分数线为571分,外国语言文学类文科录取分数线为573分,社会工作文科录取分数线为573分,思想政治教育文科录取分数线为573分,法学文科录取分数线为575分,汉语国

2020年武汉大学分专业录取分数-广东理工