| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 388 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 388 | -- | 388.5 | 389 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 388 | -- | 388 | 388 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 389 | -- | 391.5 | 398 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 389 | -- | 390.33 | 393 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 389 | -- | 390 | 392 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 389 | -- | 389 | 389 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 389 | -- | 389 | 389 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 390 | -- | 392 | 396 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 390 | -- | 391 | 392 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 390 | -- | 390.2 | 391 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 390 | -- | 390 | 390 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 392 | -- | 396.25 | 400 | -- |
| 2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 法学 | 401 | -- | 405.33 | 410 | -- |
答案来源于:2019年武汉大学分专业录取分数-江苏

2019年武汉大学分专业录取分数-黑龙江文史

2019年武汉大学分专业录取分数-吉林文史

2019年武汉大学分专业录取分数-辽宁文史

2019年武汉大学分专业录取分数-山西文史

2019年武汉大学分专业录取分数-河北文史

2019年武汉大学分专业录取分数-天津文史

2018年中国地质大学(武汉)分专业录取分数-江苏文史

2020年武汉大学分专业录取分数-江苏文史

2019年中国地质大学(武汉)分专业录取分数-江苏文史

2019年武汉大学分专业录取分数-江苏文史